

招生类型 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 备注 |
面向高中生类 | 工程测量技术 | 25 | 6000 | |
测绘地理信息技术 | 20 | 6000 | ||
空间数字建模与应用技术 | 25 | 6000 | ||
安全技术与管理 | 14 | 6000 | ||
发电厂及电力系统 | 30 | 6000 | ||
电力系统自动化技术 | 35 | 6000 | ||
电力系统继电保护技术 | 15 | 6000 | ||
输配电工程技术 | 10 | 6000 | ||
供用电技术 | 40 | 6000 | ||
储能材料技术 | 15 | 6000 | ||
建筑室内设计 | 20 | 6000 | ||
建筑工程技术 | 30 | 6000 | ||
工程造价 | 90 | 6000 | ||
建设工程管理 | 30 | 6000 | 产业学院 | |
市政工程技术 | 10 | 6000 | ||
水利工程 | 40 | 6000 | ||
水利水电工程智能管理 | 40 | 6000 | ||
水利水电建筑工程 | 25 | 6000 | ||
智能水务管理 | 25 | 6000 | ||
机电一体化技术 | 30 | 6000 | ||
智能控制技术 | 20 | 6000 | ||
工业机器人技术 | 30 | 6000 | ||
电气自动化技术 | 30 | 6000 | ||
汽车制造与试验技术 | 10 | 6000 | ||
铁道供电技术 | 20 | 6000 | ||
道路与桥梁工程技术 | 20 | 6000 | ||
城市轨道交通工程技术 | 20 | 6000 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 20 | 6000 | ||
电子信息工程技术 | 10 | 6000 | ||
移动互联应用技术 | 25 | 6000 | ||
计算机应用技术 | 10 | 6000 | ||
软件技术 | 25 | 9000 | ||
数字媒体技术 | 5 | 6000 | ||
大数据技术 | 15 | 6000 | ||
人工智能技术应用 | 20 | 6000 | ||
大数据与财务管理 | 10 | 6000 | ||
统计与会计核算 | 16 | 6000 | ||
工商企业管理 | 10 | 6000 | ||
电子商务 | 20 | 6000 | ||
农林类 | 环境艺术设计 | 20 | 7200 | |
土木工程类 | 工程测量技术 | 10 | 6000 | |
测绘地理信息技术 | 10 | 6000 | ||
安全技术与管理 | 10 | 6000 | ||
建筑工程技术 | 80 | 6000 | ||
工程造价 | 90 | 6000 | ||
建设工程管理 | 20 | 6000 | 产业学院 | |
市政工程技术 | 15 | 6000 | ||
水利工程 | 20 | 6000 | ||
水利水电工程智能管理 | 20 | 6000 | ||
水利水电建筑工程 | 25 | 6000 | ||
智能水务管理 | 10 | 6000 | ||
道路与桥梁工程技术 | 15 | 6000 | ||
城市轨道交通工程技术 | 10 | 6000 | ||
制造类 | 安全技术与管理 | 30 | 6000 | |
发电厂及电力系统 | 10 | 6000 | ||
电力系统自动化技术 | 20 | 6000 | ||
供用电技术 | 10 | 6000 | ||
储能材料技术 | 10 | 6000 | ||
机电一体化技术 | 45 | 6000 | ||
智能控制技术 | 22 | 6000 | ||
工业机器人技术 | 40 | 6000 | ||
电气自动化技术 | 35 | 6000 | ||
城市轨道交通工程技术 | 10 | 6000 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 20 | 6000 | ||
城市轨道交通机电技术 | 20 | 6000 | ||
电工类 | 安全技术与管理 | 10 | 6000 | |
发电厂及电力系统 | 10 | 6000 | ||
电力系统自动化技术 | 25 | 6000 | ||
电力系统继电保护技术 | 20 | 6000 | ||
输配电工程技术 | 20 | 6000 | ||
供用电技术 | 10 | 6000 | ||
电气自动化技术 | 10 | 6000 | ||
新能源汽车技术 | 10 | 6000 | ||
铁道供电技术 | 10 | 6000 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 20 | 6000 | ||
电子类 | 测绘地理信息技术 | 10 | 6000 | |
安全技术与管理 | 7 | 6000 | ||
输配电工程技术 | 10 | 6000 | ||
机电一体化技术 | 10 | 6000 | ||
智能控制技术 | 8 | 6000 | ||
工业机器人技术 | 10 | 6000 | ||
电气自动化技术 | 10 | 6000 | ||
城市轨道交通机电技术 | 10 | 6000 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 10 | 6000 | ||
电子信息工程技术 | 40 | 6000 | ||
移动互联应用技术 | 10 | 6000 | ||
计算机应用技术 | 10 | 6000 | ||
大数据技术 | 10 | 6000 | ||
人工智能技术应用 | 10 | 6000 | ||
化工类 | 储能材料技术 | 5 | 6000 | |
智能水务管理 | 10 | 6000 | ||
汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 90 | 6000 | |
新能源汽车技术 | 30 | 6000 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 50 | 6000 | ||
城市轨道交通类 | 铁道供电技术 | 30 | 6000 | |
铁道交通运营管理 | 25 | 6000 | ||
城市轨道交通工程技术 | 30 | 6000 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 20 | 6000 | ||
城市轨道交通机电技术 | 40 | 6000 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 50 | 6000 | ||
铁道运输类 | 铁道供电技术 | 40 | 6000 | |
铁道交通运营管理 | 30 | 6000 | ||
城市轨道交通工程技术 | 10 | 6000 | ||
城市轨道交通机电技术 | 10 | 6000 | ||
计算机类 | 测绘地理信息技术 | 20 | 6000 | |
空间数字建模与应用技术 | 15 | 6000 | ||
移动互联应用技术 | 35 | 6000 | ||
计算机应用技术 | 30 | 6000 | ||
软件技术 | 40 | 9000 | ||
数字媒体技术 | 15 | 6000 | ||
大数据技术 | 20 | 6000 | ||
人工智能技术应用 | 10 | 6000 | ||
财经管理类 | 大数据与财务管理 | 70 | 6000 | |
统计与会计核算 | 34 | 6000 | ||
工商企业管理 | 40 | 6000 | ||
中小企业创业与经营 | 20 | 6000 | ||
商贸管理类 | 大数据与财务管理 | 20 | 6000 | |
中小企业创业与经营 | 30 | 6000 | ||
电子商务 | 150 | 6000 | ||
旅游服务类 | 铁道交通运营管理 | 40 | 6000 | |
美术与设计类 | 建筑室内设计 | 80 | 6000 | |
数字媒体技术 | 30 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 40 | 7200 |
高职分类考试招生录取的学生属国家计划内全日制统招学生。学生完成专业人才培养方案中规定的学时、学分、教学环节、职业资格证书,由福建水利电力职业技术学院颁发毕业证书,毕业证书的学校名称:福建水利电力职业技术学院,毕业证书可在中国高等教育学生信息网上查询认证。