

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09014101 | 0元/年 | 120人 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 08254102 | 0元/年 | 60人 | ||
| 中餐烹饪与营养膳食 | 3年 | 小中专 | 13074103 | 0元/年 | 60人 | ||
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12114104 | 0元/年 | 120人 | ||
| 船舶驾驶 | 3年 | 小中专 | 08114105 | 0元/年 | 60人 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 05134106 | 0元/年 | 60人 | ||
| 新能源汽车维修 | 3年 | 小中专 | 08340007 | 0元/年 | 60人 | ||
| 智能养老服务 | 3年 | 小中专 | 18170008 | 0元/年 | 60人 | ||
| 人力资源管理事务 | 1年 | 大中专 | 18060009 | 0元/年 | 5人 | ||
| 计算机应用 | 5年 | 3+2 | 09010010 | 0元/年 | 50人 |













