

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 设施农业生产技术 | 3年 | 小中专 | 01014101 | 1700元/年 | 150人 | ||
| 畜牧兽医 | 3年 | 小中专 | 01204102 | 1700元/年 | 90人 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13024103 | 1700元/年 | 80人 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 05134104 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 09134105 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09014106 | 1900元/年 | 150人 | ||
| 音乐 | 3年 | 小中专 | 14084107 | 1700元/年 | 50人 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 04014108 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 工艺美术 | 3年 | 小中专 | 14204109 | 1700元/年 | 50人 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 08254110 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 05360011 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 无人机操控与维护 | 3年 | 小中专 | 08330012 | 1900元/年 | 100人 |













