

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 现代农艺技术 | 3年 | 小中专 | 01020001 | 1700元/年 | 150人 | ||
| 畜禽生产与疾病防治 | 3年 | 小中专 | 01180002 | 1700元/年 | 100人 | ||
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12110003 | 1900元/年 | 200人 | ||
| 电子电器应用与维修 | 3年 | 小中专 | 05320004 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 05140005 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13020006 | 1700元/年 | 100人 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 05360013 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 工艺美术 | 3年 | 小中专 | 14200007 | 2100元/年 | 100人 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 08250008 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 音乐 | 3年 | 小中专 | 14080009 | 2100元/年 | 100人 | ||
| 农业机械使用与维护 | 3年 | 小中专 | 01270010 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 09030011 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 运动训练 | 3年 | 小中专 | 15010012 | 2100元/年 | 50人 |













