

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 音乐 | 3年 | 小中专 | 14084101 | 0元/年 | 150人 | ||
| 美术绘画 | 3年 | 小中专 | 14214102 | 0元/年 | 150人 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13024103 | 0元/年 | 150人 | ||
| 现代农艺技术 | 3年 | 小中专 | 01024104 | 0元/年 | 200人 | ||
| 软件与信息服务 | 3年 | 小中专 | 09084105 | 0元/年 | 120人 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09014106 | 0元/年 | 80人 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 09050019 | 0元/年 | 60人 | ||
| 物联网技术应用 | 3年 | 小中专 | 09190020 | 0元/年 | 60人 | ||
| 跨境电子商务 | 3年 | 小中专 | 12220021 | 0元/年 | 60人 | ||
| 网络营销 | 3年 | 小中专 | 12240022 | 0元/年 | 60人 | ||
| 智能养老服务 | 3年 | 小中专 | 18170023 | 0元/年 | 100人 | ||
| 计算机应用 | 5年 | 3+2 | 09010024 | 0元/年 | 50人 | ||
| 电子商务 | 5年 | 3+2 | 12114113 | 0元/年 | 80人 | ||
| 机电技术应用 | 5年 | 3+2 | 05134114 | 0元/年 | 80人 | ||
| 畜禽生产与疾病防治 | 3年 | 小中专 | 01180015 | 0元/年 | 100人 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 05360016 | 0元/年 | 100人 | ||
| 汽车整车与配件营销 | 3年 | 小中专 | 08280017 | 0元/年 | 60人 | ||
| 新能源汽车维修 | 3年 | 小中专 | 08340018 | 0元/年 | 100人 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 05134107 | 0元/年 | 100人 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 08254108 | 0元/年 | 200人 | ||
| 运动训练 | 3年 | 小中专 | 15014109 | 0元/年 | 200人 | ||
| 会计 | 3年 | 小中专 | 12014110 | 0元/年 | 100人 | ||
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12114111 | 0元/年 | 150人 | ||
| 会计 | 5年 | 3+2 | 12014112 | 0元/年 | 50人 |













