

| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数控加工(数控车工) | 3年 | 应往届高中 | 3600元 | 25人 |
| 2 | 数控加工(数控车工) | 3年 | 应往届高中 | 3600元 | 25人 |
| 3 | 电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 应往届高中 | 3600元 | 25人 |
| 4 | 电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 应往届高中 | 3600元 | 25人 |
| 5 | 模具制造 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 50人 |
| 6 | 模具制造 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 50人 |
| 7 | 汽车维修 | 3年 | 应往届高中 | 3600元 | 25人 |
| 8 | 数控加工(加工中心操作工) | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 25人 |
| 9 | 数控加工(加工中心操作工) | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 25人 |
| 10 | 数控加工(数控铣工) | 3年 | 应往届高中 | 3600元 | 25人 |
| 11 | 数控加工(数控铣工) | 3年 | 应往届高中 | 3600元 | 25人 |
| 12 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 2700元 | 100人 |
| 13 | 模具制造 | 3年 | 应往届高中 | 3600元 | 50人 |
| 14 | 模具制造 | 3年 | 应往届高中 | 3600元 | 50人 |
| 15 | 机电一体化技术 | 3年 | 应届初中 | 2700元 | 50人 |
| 16 | 数控加工(加工中心操作工) | 3年 | 应往届高中 | 3600元 | 25人 |
| 17 | 数控加工(加工中心操作工) | 3年 | 应往届高中 | 3600元 | 25人 |
| 18 | 数控加工(数控铣工) | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 25人 |
| 19 | 数控加工(数控铣工) | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 25人 |
| 20 | 电气自动化设备安装与维修 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 25人 |
| 21 | 电气自动化设备安装与维修 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 25人 |
| 22 | 计算机应用与维修 | 3年 | 应届初中 | 2700元 | 50人 |
| 23 | 数控加工(数控车工) | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 25人 |
| 24 | 数控加工(数控车工) | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 25人 |
| 25 | 会计 | 3年 | 应届初中 | 2700元 | 100人 |
| 26 | 新能源汽车制造与装配 | 3年 | 应届初中 | 2700元 | 50人 |
| 27 | 汽车维修 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 25人 |
| 28 | 汽车维修 | 3年 | 应届初中 | 2700元 | 100人 |
| 合计 | 1100人 |













