

| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划类型名称 | 计划数 |
| Ca | 园林技术 | 3.0 | 普通计划 | 10 |
| Cb | 畜牧兽医 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Cc | 农产品保鲜与加工 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Cd | 食品生物工艺 | 3.0 | 普通计划 | 10 |
| Ce | 中餐烹饪与营养膳食 | 3.0 | 普通计划 | 60 |
| Cf | 生物技术制药 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Cg | 家政服务与管理 | 3.0 | 普通计划 | 10 |
| Ch | 农村经济综合管理 | 3.0 | 普通计划 | 10 |
| Ci | 计算机应用 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Cj | 计算机网络技术 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Ck | 计算机与数码产品维修 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Cl | 电子商务 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Cm | 会计 | 3.0 | 普通计划 | 10 |
| Cn | 市场营销 | 3.0 | 普通计划 | 10 |
| Co | 动漫游戏 | 3.0 | 普通计划 | 10 |
| Cp | 建筑工程施工 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Cq | 建筑装饰 | 3.0 | 普通计划 | 10 |
| Cr | 水利水电工程施工 | 3.0 | 普通计划 | 10 |
| Cs | 计算机平面设计 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Ct | 物业管理 | 3.0 | 普通计划 | 10 |
| Cu | 汽车运用与维修 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Cv | 航空服务 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Cw | 城市轨道交通运营管理 | 3.0 | 普通计划 | 20 |
| Cx | 美术绘画 | 3.0 | 普通计划 | 10 |
| Cy | 旅游服务与管理 | 3.0 | 普通计划 | 10 |













