

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 音乐 | 3年 | 小中专 | 14080001 | 2100元/年 | 200人 | ||
| 美术设计与制作 | 3年 | 小中专 | 14220002 | 2100元/年 | 100人 | ||
| 运动训练 | 3年 | 小中专 | 15010003 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 09030004 | 1900元/年 | 200人 | ||
| 美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 11020005 | 1900元/年 | 150人 | ||
| 美容美体 | 3年 | 小中专 | 11010006 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13020019 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 观光农业经营 | 3年 | 小中专 | 01030013 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 08250014 | 1900元/年 | 150人 | ||
| 新能源汽车维修 | 3年 | 小中专 | 08340015 | 1900元/年 | 150人 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 05360016 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 数字媒体技术应用 | 3年 | 小中专 | 09020017 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 物联网技术应用 | 3年 | 小中专 | 09190018 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 航空服务 | 3年 | 小中专 | 08230007 | 1900元/年 | 200人 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09010008 | 1900元/年 | 200人 | ||
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12110009 | 1900元/年 | 150人 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 04010010 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 高星级饭店运营与管理 | 3年 | 小中专 | 13010011 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 会计电算化 | 3年 | 小中专 | 12020012 | 1900元/年 | 100人 |













