

| 序号 | 专业范围 | 招生对象 | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数控加工(数控车工)【高级】 | 应届初中 | 100 |
| 2 | 数控加工(数控车工)【中级】 | 应届初中 | 50 |
| 3 | 数控加工(数控铣工)【预备技师】 | 应届初中 | 100 |
| 4 | 模具制造【高级】 | 应届初中 | 100 |
| 5 | 3d打印技术应用【高级】 | 应届初中 | 50 |
| 6 | 电气自动化设备安装与维修【预备技师】 | 应届初中 | 100 |
| 7 | 电气自动化设备安装与维修【高级】 | 应届初中 | 100 |
| 8 | 工业机器人应用与维护【高级】 | 应往届高中 | 50 |
| 9 | 工业机器人应用与维护【高级】 | 应届初中 | 100 |
| 10 | 计算机网络应用【高级】 | 应届初中 | 100 |
| 11 | 平面设计【高级】 | 应届初中 | 100 |
| 12 | 室内设计【高级】 | 应届初中 | 50 |
| 13 | 汽车维修【中级】 | 应届初中 | 100 |
| 14 | 汽车营销【高级】 | 应届初中 | 50 |
| 15 | 汽车维修【高级】 | 应届初中 | 100 |
| 16 | 电子商务【高级】 | 应届初中 | 150 |
| 17 | 会计【高级】 | 应往届高中 | 50 |
| 18 | 会计【高级】 | 应届初中 | 50 |
| 合计 | 1500人 |













