

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 护理 | 3年 | 小中专 | 10010001 | 0元/年 | 1100人 | ||
| 眼视光与配镜 | 3年 | 小中专 | 10060002 | 0元/年 | 400人 | ||
| 药剂 | 3年 | 小中专 | 10110003 | 0元/年 | 400人 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09010004 | 0元/年 | 100人 | ||
| 医学检验技术 | 3年 | 小中专 | 10070005 | 0元/年 | 200人 | ||
| 老年人服务与管理 | 3年 | 小中专 | 18140006 | 0元/年 | 100人 | ||
| 农村医学 | 3年 | 小中专 | 10030013 | 0元/年 | 100人 | ||
| 助产 | 3年 | 小中专 | 10020007 | 0元/年 | 100人 | ||
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12110008 | 0元/年 | 100人 | ||
| 康复技术 | 3年 | 小中专 | 10050009 | 0元/年 | 100人 | ||
| 医学影像技术 | 3年 | 小中专 | 10080010 | 0元/年 | 100人 | ||
| 中医护理 | 3年 | 小中专 | 10120011 | 0元/年 | 100人 | ||
| 中药 | 3年 | 小中专 | 10180012 | 0元/年 | 100人 |













