

	      
	            
	            
	            
	            | 序号 | 专业范围 | 招生对象 | 计划招生人数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 汽车维修【中级】  | 应届初中,往届初高中,其他人员,应往届高中  | 40 | 
| 2 | 飞机维修【中级】  | 应届初中,往届初高中,其他人员,应往届高中  | 40 | 
| 3 | 建筑工程管理【中级】  | 应届初中,往届初高中,其他人员,应往届高中  | 40 | 
| 4 | 会计【中级】  | 应届初中,往届初高中,其他人员,应往届高中  | 40 | 
| 5 | 船舶轮机【中级】  | 应届初中,往届初高中,其他人员,应往届高中  | 20 | 
| 6 | 航空服务【中级】  | 应届初中,往届初高中,其他人员,应往届高中  | 40 | 
| 7 | 计算机应用与维修【中级】  | 应届初中,往届初高中,其他人员,应往届高中  | 40 | 
| 8 | 城市轨道交通运输与管理【中级】  | 应届初中,往届初高中,其他人员,应往届高中  | 40 | 
| 9 | 商务文秘【中级】  | 应届初中,往届初高中,其他人员,应往届高中  | 40 | 
| 10 | 工业机器人应用与维护【高级】  | 应届初中,往届初高中,其他人员,应往届高中  | 40 | 
| 合计 | 380人 | 













