

办学条件 | 生均办学条件 |
国家标准 | |
学校占地面积(m²) | ≥33 |
校舍建筑面积(m²) | ≥20 |
教学仪器设备值(万元) | ≥0.3 |
计算机(台) | 15(每百生) |
主要荣誉
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车运用与维修技术 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 50人 |
2 | 建筑工程技术 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 50人 |
3 | 畜牧兽医 | 3年 | 应届初中 | 1900元 | 30人 |
4 | 机械制造与自动化 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 40人 |
5 | 旅游管理 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 40人 |
6 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 80人 |
7 | 服装与服饰设计 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 30人 |
8 | 机电一体化技术 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 80人 |
合计 | 400人 |
备注:农村户口、县镇非农户口、涉农专业学生及部分城市家庭经济困难的学生享受国家免学费政策。