

| 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业计划 | 报考类别 | 分科类计划 |
| 420902 | A2 | 化工安全技术 | 30 | 普通文科 | 5 |
| 420902 | A2 | 化工安全技术 | 普通理科 | 5 | |
| 420902 | A2 | 化工安全技术 | 化工类 | 20 | |
| 470205 | A3 | 煤化工技术 | 40 | 普通文科 | 8 |
| 470205 | A3 | 煤化工技术 | 普通理科 | 8 | |
| 470205 | A3 | 煤化工技术 | 化工类 | 22 | |
| 470205 | A3 | 煤化工技术 | 机电类 | 2 | |
| 420505 | A4 | 煤炭清洁利用技术 | 50 | 普通文科 | 5 |
| 420505 | A4 | 煤炭清洁利用技术 | 普通理科 | 5 | |
| 420505 | A4 | 煤炭清洁利用技术 | 化工类 | 25 | |
| 420505 | A4 | 煤炭清洁利用技术 | 采矿类 | 15 | |
| 470201 | A5 | 应用化工技术 | 55 | 普通文科 | 5 |
| 470201 | A5 | 应用化工技术 | 普通理科 | 5 | |
| 470201 | A5 | 应用化工技术 | 化工类 | 35 | |
| 470201 | A5 | 应用化工技术 | 农学类 | 10 | |
| 460306 | B1 | 电气自动化技术 | 60 | 普通文科 | 10 |
| 460306 | B1 | 电气自动化技术 | 普通理科 | 10 | |
| 460306 | B1 | 电气自动化技术 | 机电类 | 35 | |
| 460306 | B1 | 电气自动化技术 | 计算机类 | 5 | |
| 460206 | B2 | 电梯工程技术 | 35 | 普通文科 | 5 |
| 460206 | B2 | 电梯工程技术 | 普通理科 | 5 | |
| 460206 | B2 | 电梯工程技术 | 机电类 | 20 | |
| 460206 | B2 | 电梯工程技术 | 计算机类 | 5 | |
| 460305 | B3 | 工业机器人技术 | 35 | 普通文科 | 5 |
| 460305 | B3 | 工业机器人技术 | 普通理科 | 5 | |
| 460305 | B3 | 工业机器人技术 | 机电类 | 20 | |
| 460305 | B3 | 工业机器人技术 | 计算机类 | 5 | |
| 460301 | B4 | 机电一体化技术 | 60 | 普通文科 | 10 |
| 460301 | B4 | 机电一体化技术 | 普通理科 | 10 | |
| 460301 | B4 | 机电一体化技术 | 机电类 | 40 | |
| 460104 | B5 | 机械制造及自动化 | 40 | 普通文科 | 5 |
| 460104 | B5 | 机械制造及自动化 | 普通理科 | 5 | |
| 460104 | B5 | 机械制造及自动化 | 机电类 | 25 | |
| 460104 | B5 | 机械制造及自动化 | 计算机类 | 5 | |
| 460110 | B6 | 智能焊接技术 | 35 | 普通文科 | 5 |
| 460110 | B6 | 智能焊接技术 | 普通理科 | 5 | |
| 460110 | B6 | 智能焊接技术 | 机电类 | 20 | |
| 460110 | B6 | 智能焊接技术 | 计算机类 | 5 | |
| 440201 | C1 | 城乡规划 | 30 | 普通文科 | 5 |
| 440201 | C1 | 城乡规划 | 普通理科 | 5 | |
| 440201 | C1 | 城乡规划 | 农学类 | 5 | |
| 440201 | C1 | 城乡规划 | 计算机类 | 5 | |
| 440201 | C1 | 城乡规划 | 建筑类 | 10 | |
| 440301 | C2 | 建筑工程技术 | 30 | 普通文科 | 8 |
| 440301 | C2 | 建筑工程技术 | 普通理科 | 8 | |
| 440301 | C2 | 建筑工程技术 | 机电类 | 4 | |
| 440301 | C2 | 建筑工程技术 | 建筑类 | 10 | |
| 440106 | C3 | 建筑室内设计 | 40 | 普通文科 | 8 |
| 440106 | C3 | 建筑室内设计 | 普通理科 | 8 | |
| 440106 | C3 | 建筑室内设计 | 计算机类 | 5 | |
| 440106 | C3 | 建筑室内设计 | 建筑类 | 10 | |
| 440106 | C3 | 建筑室内设计 | 幼师类 | 5 | |
| 440106 | C3 | 建筑室内设计 | 美工类 | 4 | |
| 440406 | C4 | 建筑消防技术 | 25 | 普通文科 | 5 |
| 440406 | C4 | 建筑消防技术 | 普通理科 | 5 | |
| 440406 | C4 | 建筑消防技术 | 机电类 | 5 | |
| 440406 | C4 | 建筑消防技术 | 建筑类 | 10 | |
| 550102 | A1 | 视觉传达设计 | 30 | 普通文科 | 5 |
| 550102 | A1 | 视觉传达设计 | 普通理科 | 5 | |
| 550102 | A1 | 视觉传达设计 | 计算机类 | 8 | |
| 550102 | A1 | 视觉传达设计 | 幼师类 | 7 | |
| 550102 | A1 | 视觉传达设计 | 美工类 | 5 | |
| 460609 | C5 | 无人机应用技术 | 30 | 普通文科 | 5 |
| 460609 | C5 | 无人机应用技术 | 普通理科 | 5 | |
| 460609 | C5 | 无人机应用技术 | 机电类 | 10 | |
| 460609 | C5 | 无人机应用技术 | 计算机类 | 10 | |
| 500210 | D1 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 普通文科 | 5 |
| 500210 | D1 | 汽车技术服务与营销 | 普通理科 | 5 | |
| 500210 | D1 | 汽车技术服务与营销 | 计算机类 | 5 | |
| 500210 | D1 | 汽车技术服务与营销 | 汽驾类 | 10 | |
| 500210 | D1 | 汽车技术服务与营销 | 财会类 | 5 | |
| 500211 | D2 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 普通文科 | 5 |
| 500211 | D2 | 汽车检测与维修技术 | 普通理科 | 5 | |
| 500211 | D2 | 汽车检测与维修技术 | 机电类 | 5 | |
| 500211 | D2 | 汽车检测与维修技术 | 计算机类 | 5 | |
| 500211 | D2 | 汽车检测与维修技术 | 汽驾类 | 20 | |
| 460705 | D3 | 汽车造型与改装技术 | 40 | 普通文科 | 5 |
| 460705 | D3 | 汽车造型与改装技术 | 普通理科 | 5 | |
| 460705 | D3 | 汽车造型与改装技术 | 机电类 | 5 | |
| 460705 | D3 | 汽车造型与改装技术 | 计算机类 | 5 | |
| 460705 | D3 | 汽车造型与改装技术 | 汽驾类 | 20 | |
| 460701 | D4 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 普通文科 | 5 |
| 460701 | D4 | 汽车制造与试验技术 | 普通理科 | 5 | |
| 460701 | D4 | 汽车制造与试验技术 | 机电类 | 5 | |
| 460701 | D4 | 汽车制造与试验技术 | 计算机类 | 5 | |
| 460701 | D4 | 汽车制造与试验技术 | 汽驾类 | 20 | |
| 460702 | D5 | 新能源汽车技术 | 40 | 普通文科 | 5 |
| 460702 | D5 | 新能源汽车技术 | 普通理科 | 5 | |
| 460702 | D5 | 新能源汽车技术 | 机电类 | 5 | |
| 460702 | D5 | 新能源汽车技术 | 计算机类 | 5 | |
| 460702 | D5 | 新能源汽车技术 | 汽驾类 | 20 | |
| 460704 | D6 | 智能网联汽车技术 | 30 | 普通文科 | 5 |
| 460704 | D6 | 智能网联汽车技术 | 普通理科 | 5 | |
| 460704 | D6 | 智能网联汽车技术 | 机电类 | 5 | |
| 460704 | D6 | 智能网联汽车技术 | 计算机类 | 5 | |
| 460704 | D6 | 智能网联汽车技术 | 汽驾类 | 10 | |
| 540106 | E1 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 普通文科 | 5 |
| 540106 | E1 | 酒店管理与数字化运营 | 普通理科 | 5 | |
| 540106 | E1 | 酒店管理与数字化运营 | 计算机类 | 5 | |
| 540106 | E1 | 酒店管理与数字化运营 | 财会类 | 5 | |
| 540106 | E1 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 15 | |
| 540101 | E2 | 旅游管理(研学旅行) | 30 | 普通文科 | 5 |
| 540101 | E2 | 旅游管理(研学旅行) | 普通理科 | 5 | |
| 540101 | E2 | 旅游管理(研学旅行) | 旅游类 | 20 | |
| 550303 | E3 | 民族服装与饰品 | 20 | 普通文科 | 5 |
| 550303 | E3 | 民族服装与饰品 | 幼师类 | 5 | |
| 550303 | E3 | 民族服装与饰品 | 美工类 | 5 | |
| 550303 | E3 | 民族服装与饰品 | 旅游类 | 5 | |
| 570102K | E4 | 学前教育 | 190 | 普通文科 | 50 |
| 570102K | E4 | 学前教育 | 普通理科 | 30 | |
| 570102K | E4 | 学前教育 | 幼师类 | 110 | |
| 570101K | E5 | 早期教育 | 40 | 普通文科 | 10 |
| 570101K | E5 | 早期教育 | 普通理科 | 5 | |
| 570101K | E5 | 早期教育 | 幼师类 | 25 | |
| 530302 | F1 | 大数据与会计 | 40 | 普通文科 | 10 |
| 530302 | F1 | 大数据与会计 | 普通理科 | 5 | |
| 530302 | F1 | 大数据与会计 | 计算机类 | 5 | |
| 530302 | F1 | 大数据与会计 | 财会类 | 20 | |
| 530701 | F2 | 电子商务 | 35 | 普通文科 | 5 |
| 530701 | F2 | 电子商务 | 普通理科 | 5 | |
| 530701 | F2 | 电子商务 | 计算机类 | 20 | |
| 530701 | F2 | 电子商务 | 财会类 | 5 | |
| 510202 | F3 | 计算机网络技术 | 35 | 普通文科 | 5 |
| 510202 | F3 | 计算机网络技术 | 普通理科 | 5 | |
| 510202 | F3 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 25 | |
| 510201 | F4 | 计算机应用技术 | 50 | 普通文科 | 5 |
| 510201 | F4 | 计算机应用技术 | 普通理科 | 5 | |
| 510201 | F4 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 40 | |
| 510204 | F5 | 数字媒体技术 | 30 | 普通文科 | 5 |
| 510204 | F5 | 数字媒体技术 | 普通理科 | 5 | |
| 510204 | F5 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 15 | |
| 510204 | F5 | 数字媒体技术 | 幼师类 | 3 | |
| 510204 | F5 | 数字媒体技术 | 美工类 | 2 | |
| 510102 | F6 | 物联网应用技术 | 30 | 普通文科 | 5 |
| 510102 | F6 | 物联网应用技术 | 普通理科 | 5 | |
| 510102 | F6 | 物联网应用技术 | 机电类 | 5 | |
| 510102 | F6 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 15 | |
| 510207 | F7 | 信息安全技术应用 | 30 | 普通文科 | 5 |
| 510207 | F7 | 信息安全技术应用 | 普通理科 | 5 | |
| 510207 | F7 | 信息安全技术应用 | 计算机类 | 20 | |
| 420901 | G1 | 安全技术与管理 | 30 | 普通文科 | 5 |
| 420901 | G1 | 安全技术与管理 | 普通理科 | 5 | |
| 420901 | G1 | 安全技术与管理 | 化工类 | 5 | |
| 420901 | G1 | 安全技术与管理 | 采矿类 | 15 | |
| 430205 | G2 | 发电运行技术 | 40 | 普通文科 | 5 |
| 430205 | G2 | 发电运行技术 | 普通理科 | 5 | |
| 430205 | G2 | 发电运行技术 | 机电类 | 10 | |
| 430205 | G2 | 发电运行技术 | 采矿类 | 10 | |
| 430205 | G2 | 发电运行技术 | 计算机类 | 10 | |
| 420504 | G3 | 矿山机电与智能装备 | 45 | 普通文科 | 5 |
| 420504 | G3 | 矿山机电与智能装备 | 普通理科 | 5 | |
| 420504 | G3 | 矿山机电与智能装备 | 机电类 | 10 | |
| 420504 | G3 | 矿山机电与智能装备 | 采矿类 | 20 | |
| 420504 | G3 | 矿山机电与智能装备 | 计算机类 | 5 | |
| 420501 | G4 | 煤矿智能开采技术 | 45 | 普通文科 | 5 |
| 420501 | G4 | 煤矿智能开采技术 | 普通理科 | 5 | |
| 420501 | G4 | 煤矿智能开采技术 | 机电类 | 10 | |
| 420501 | G4 | 煤矿智能开采技术 | 采矿类 | 20 | |
| 420501 | G4 | 煤矿智能开采技术 | 计算机类 | 5 | |
| 420905 | G5 | 应急救援技术 | 30 | 普通文科 | 5 |
| 420905 | G5 | 应急救援技术 | 普通理科 | 5 | |
| 420905 | G5 | 应急救援技术 | 化工类 | 5 | |
| 420905 | G5 | 应急救援技术 | 机电类 | 5 | |
| 420905 | G5 | 应急救援技术 | 采矿类 | 10 | |
| 合计 |
|
|
1600 |
|
1600 |
2022年鄂尔多斯职业学院与区内外企业深入推进产教融合校企业合作,实施冠名培养,实现招生与招工同步,实习与就业联体,毕业生就业机会多、薪酬待遇高。
| 专业 | 合作办学企业 | 冠名班 |
| 计算机应用技术 | 内蒙古长城计算机系统有限公司 | 长城冠名班 |
| 物联网应用技术 | 达内时代科技集团有限公司 | 达内科技班 |
| 机电一体化技术 | 山河巨鼎矿用机械制造有限公司汇能煤化工有限公司 | 山河巨鼎冠名班 |
| 电气自动化技术 | 北京中煤煤炭洗选技术有限公司 | 中煤洗选冠名班 |
| 智能焊接技术 | 鄂尔多斯泰力嘉机械制造有限公司 | 泰力制造冠名班 |
| 应用化工技术 | 鄂尔多斯集团冶金电力集团化工事业部博大实地化学有限公司 | 冠名班 |
| 煤炭清洁利用技术 | 久泰能源 新奥新能能源 | 冠名班 |
| 煤化工技术 | 晶泰环境检测有限公司 | 晶泰环境冠名 |
| 煤矿智能开采技术 | 内蒙古开远实业集团有限公司 | 开远冠名班 |
| 矿山机电与智能装备 | 内蒙古开远实业集团有限公司 | |
| 汽车制造与试验技术 | 内蒙古五十铃汽车销售有限公司 | 冠名班 |
| 鄂尔多斯市同新矿业有限公司 | ||
| 奇瑞汽车鄂尔多斯分公司 | ||
| 电子商务 | 鄂尔多斯电子商务服务中心 | 跨境电商冠名班 |
| 建筑室内设计 | 鄂尔多斯市交换空间装饰有限公司 | 交换空间冠名班 |
| 建筑工程技术 | 兴泰建设集团 | 兴泰冠名班 |
| 酒店管理 | 博源豪生大酒店 | 博源豪生班 |
| 雍贵酒店 | 雍贵酒店冠名班 | |
| 乌兰国际大酒店 | 乌兰国际班 | |
| 旅游管理 | 鄂尔多斯草原鄂尔多斯市体验佳文化传播有限公司 | 冠名班 |
| 汽车检测与维修技术 | 奇瑞汽车、宝马、奥迪、丰田、大众 | 冠名班 |
| 新能源汽车技术 | 比亚迪、吉利汽车 | 冠名班 |
| 汽车造型与改装技术 | 内蒙古飞龙集团有限公司 | 飞龙汽车冠名班 |
免责声明:部分稿件来源于网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,联系邮箱:543779269@qq.com。
阿拉善职业技术学院2026年单独招生专业有:机电一体化技术、电力系统自动化技术、新能源装备技术、工业机器人技术、电气自动化技术、风力发电工程技术、安全智能监测技术、汽车检测与维修技术等。
2026年呼伦贝尔职业技术学院高职单招计划1885人。高职单招专业有护理、针灸推拿、婴幼儿托育服务与管理、机电一体化技术、工程造价、高速铁路客运服务、信息安全技术应用、学前教育等。
2025年云南旅游职业学院共有43个专业进行职教高考、春季高考招生。春季招生、职教高考招生专业有应用泰语、旅游英语、民族表演艺术、高速铁路客运服务、婚庆服务与管理、酒店管理与数字化运营、导游等。
2025年云南体育运动职业技术学院共有15个专业进行职教高考、春季高考招生,全部实行网上录取的方式进行录取。
云南交通运输职业学院2025年春季高考、职教高考招生专业有汽车技术服务与营销、土木工程检测技术、无人机应用技术、轮机工程技术、酒店管理与数字化运营、城市轨道交通运营管理等。
曲靖职业技术学院2025年云南省春季招生职教高考招生专业有现代农业技术、农产品加工与质量检测、大数据与会计、电子商务、大数据与审计、人工智能技术应用等。













