

2023年春季高考依学考成绩招生计划
| 招生类别 | 专业名称 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 备注 |
| 学考普通类 | 市政工程技术 | 27 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
| 建筑工程技术 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 智能建造技术 | 45 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 古建筑工程技术 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 计算机应用技术 | 40 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 物联网应用技术 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 软件技术 | 35 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 计算机网络技术 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 大数据技术 | 35 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 机电一体化技术 | 29 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 工业机器人技术 | 45 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 食品检验检测技术 | 77 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | |
| 食品营养与健康 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | |
| 大数据与会计 | 180 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 大数据与财务管理 | 75 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 金融服务与管理 | 50 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 市场营销 | 50 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 国际经济与贸易 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 现代物流管理 | 45 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 商务英语 | 137 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 人力资源管理 | 50 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | ||
| 现代文秘 | 25 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | ||
| 社会工作 | 35 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | ||
| 社区管理与服务 | 10 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | ||
| 旅游管理 | 25 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 | |
| 会展策划与管理 | 90 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 | |
| 网络新闻与传播 | 15 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
| 工程造价 | 40 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | 45 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | ||
| 工程测量技术 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | ||
| 给排水工程技术 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | ||
| 城市环境工程技术 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | ||
| 学考美术类 | 视觉传达设计 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校区 | 不招色盲 |
| 民族美术 | 20 | 10000 | 500~1200 | 海珠校区 | 不招色盲 | |
| 环境艺术设计 | 35 | 10000 | 1500~1700 | 花都校区 | 不招色盲 | |
| 学考广播电视编导类 | 广播影视节目制作 | 20 | 10000 | 待定 | 科教城校区 | 不招色盲 |
2023年春季高考“3+证书”招生计划
| 专业名称 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 备注 |
| 房地产经营与管理 | 37 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
| 园林技术 | 20 | 5130 | 待定 | 科教城校区 | |
| 古建筑工程技术 | 15 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
| 计算机应用技术 | 30 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
| 软件技术 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
| 大数据技术 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
| 机电一体化技术 | 17 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
| 工业机器人技术 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
| 食品检验检测技术 | 34 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
| 食品营养与健康 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
| 大数据与会计 | 95 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | |
| 大数据与财务管理 | 60 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | |
| 金融服务与管理 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | |
| 市场营销 | 29 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | |
| 国际经济与贸易 | 14 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | |
| 现代物流管理 | 35 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | |
| 商务英语 | 142 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | |
| 人力资源管理 | 30 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | |
| 现代文秘 | 10 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | |
| 社会工作 | 25 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | |
| 社区管理与服务 | 15 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | |
| 旅游管理 | 20 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
| 会展策划与管理 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
| 工程造价 | 57 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 50 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | |
| 工程测量技术 | 75 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | |
| 给排水工程技术 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | |
| 城市环境工程技术 | 50 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | |
| 建筑智能化工程技术 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | |
| 广播影视节目制作 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校区 | 不招色盲 |
| 视觉传达设计 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校区 | 不招色盲 |
| 民族美术 | 20 | 10000 | 500~1200 | 海珠校区 | 不招色盲 |
| 环境艺术设计 | 45 | 10000 | 1500~1700 | 花都校区 | 不招色盲 |
按国家招生管理规定录取并取得本校正式学籍的学生,在校期间完成教学计划规定的理论和实践教学环节,成绩合格,获得规定的学分,达到毕(结)业要求者,颁发相应普通高等学校毕(结)业证书。颁发证书学校名称:广州城市职业学院,证书种类:普通高等学校毕(结)业证书。退学者,视具体情况发放肄业证书或写实性学习证明。
免责声明:部分稿件来源于网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,联系邮箱:543779269@qq.com。
2025年云南旅游职业学院共有43个专业进行职教高考、春季高考招生。春季招生、职教高考招生专业有应用泰语、旅游英语、民族表演艺术、高速铁路客运服务、婚庆服务与管理、酒店管理与数字化运营、导游等。
2025年云南体育运动职业技术学院共有15个专业进行职教高考、春季高考招生,全部实行网上录取的方式进行录取。
云南交通运输职业学院2025年春季高考、职教高考招生专业有汽车技术服务与营销、土木工程检测技术、无人机应用技术、轮机工程技术、酒店管理与数字化运营、城市轨道交通运营管理等。
曲靖职业技术学院2025年云南省春季招生职教高考招生专业有现代农业技术、农产品加工与质量检测、大数据与会计、电子商务、大数据与审计、人工智能技术应用等。
云南财经职业学院2025年云南省春季招生职教高考招生专业有大数据与会计、统计与会计核算、网络营销与直播电商、数字媒体技术、大数据技术、婴幼儿托育服务与管理等。
云南国土资源职业学院春季高考、职教高考招生专业有32个。学习形式:全日制高职专科,基本学制为三年。













