

| 二级学院 | 专业全称 | 普通类 | 艺术类 | 高职对口类 | ||||||||||
| 园林类 | 机械加工类 | 电气技术类 | 汽车类 | 计算机类 | 电子技术类 | 土建类 | 电子商务类 | 旅游类 | 会计类 | 对口艺术类 | ||||
| 建造学院 | 建筑工程技术 | 120 | 50 | |||||||||||
| 装配式建筑工程技术 | 22 | |||||||||||||
| 智能建造技术 | 22 | |||||||||||||
| 建筑钢结构工程技术 | 21 | |||||||||||||
| 土木工程检测技术 | 35 | |||||||||||||
| 工程测量技术 | 34 | |||||||||||||
| 测绘地理信息技术 | 22 | |||||||||||||
| 建设工程监理 | 30 | |||||||||||||
| 安全技术与管理 | 25 | |||||||||||||
| 建管学院 | 工程造价 | 180 | 40 | |||||||||||
| 建设工程管理 | 17 | 40 | ||||||||||||
| 社区管理与服务 | 3 | 42 | ||||||||||||
| 经管学院 | 大数据与财务管理 | 35 | 40 | |||||||||||
| 电子商务 | 27 | 20 | ||||||||||||
| 电子商务(专本贯通) | 45 | |||||||||||||
| 商务管理 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 金融服务与管理 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 全媒体广告策划与营销 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 设计学院 | 城乡规划 | 20 | ||||||||||||
| 建筑设计 | 45 | 30 | ||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 14 | 18 | ||||||||||||
| 建筑室内设计 | 80 | 30 | ||||||||||||
| 园林工程技术 | 14 | 10 | ||||||||||||
| 风景园林设计 | 14 | 10 | ||||||||||||
| 建筑动画技术 | 20 | |||||||||||||
| 室内艺术设计 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 环境艺术设计 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 制造学院 | 机电一体化技术 | 9 | 36 | |||||||||||
| 机电一体化技术(专本贯通) | 40 | |||||||||||||
| 工业机器人技术 | 12 | 30 | ||||||||||||
| 电气自动化技术 | 20 | 35 | ||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 15 | 50 | ||||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 5 | 35 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 10 | 98 | ||||||||||||
| 计算机应用技术(专本贯通) | 45 | |||||||||||||
| 软件技术 | 10 | 58 | ||||||||||||
| 人工智能技术应用 | 10 | 30 | ||||||||||||
| 信息安全技术应用 | 10 | 24 | ||||||||||||
| 交通学院 | 道路与桥梁工程技术 | 58 | 30 | |||||||||||
| 地下与隧道工程技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 市政工程技术 | 12 | 30 | ||||||||||||
| 给排水工程技术 | 12 | 10 | ||||||||||||
| 环境管理与评价 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 道路工程检测技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 城市轨道交通工程技术 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 16 | 35 | ||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 5 | 30 | ||||||||||||
| 合计 | 1244 | 6 | 20 | 36 | 35 | 150 | 210 | 60 | 358 | 55 | 72 | 60 | 24 | |
注:1.具体分类考试招生专业及计划以重庆市教育考试院最终公布为准。
2.实际收费以发改委最终核定的标准为准。
3.财务会计类包含大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理三个专业,大一不分专业,大二分专业教学。
分类考试招生录取学生在规定年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件,由重庆建筑工程职业学院颁发经教育部电子注册的全日制普通高等教育高职(专科)毕业证书。
免责声明:部分稿件来源于网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,联系邮箱:543779269@qq.com。
阿拉善职业技术学院2026年单独招生专业有:机电一体化技术、电力系统自动化技术、新能源装备技术、工业机器人技术、电气自动化技术、风力发电工程技术、安全智能监测技术、汽车检测与维修技术等。
2026年呼伦贝尔职业技术学院高职单招计划1885人。高职单招专业有护理、针灸推拿、婴幼儿托育服务与管理、机电一体化技术、工程造价、高速铁路客运服务、信息安全技术应用、学前教育等。
2025年云南旅游职业学院共有43个专业进行职教高考、春季高考招生。春季招生、职教高考招生专业有应用泰语、旅游英语、民族表演艺术、高速铁路客运服务、婚庆服务与管理、酒店管理与数字化运营、导游等。
2025年云南体育运动职业技术学院共有15个专业进行职教高考、春季高考招生,全部实行网上录取的方式进行录取。
云南交通运输职业学院2025年春季高考、职教高考招生专业有汽车技术服务与营销、土木工程检测技术、无人机应用技术、轮机工程技术、酒店管理与数字化运营、城市轨道交通运营管理等。
曲靖职业技术学院2025年云南省春季招生职教高考招生专业有现代农业技术、农产品加工与质量检测、大数据与会计、电子商务、大数据与审计、人工智能技术应用等。













