

根据山东省教育厅《关于做好2023年高职(专科)单独考试招生和综合评价招生工作的通知》文件下达的计划,曲阜远东职业技术学院2023年单独招生和综合评价招生总计划为2080人,其中单独考试招生计划1930人(普通类1850人,退役军人类80人),综合评价招生计划150人,均为全日制在校学习。具体分专业计划数详情见以下附表。
单独招生
招生对象 | 专业代号 | 专业名称 | 对应春季高考专业类别 | 计划数 |
(普通类) 面向我省中等职业学校应届毕业生和社会人员招生 |
01 | 房地产经营与管理 | 建筑 | 30 |
02 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 35 | |
03 | 电气自动化技术 | 电气技术 | 35 | |
04 | 无人机应用技术 | 机电技术 | 30 | |
05 | 无人机应用技术 | 自动控制 | 30 | |
06 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 45 | |
07 | 汽车电子技术 | 电子技术 | 30 | |
08 | 空中乘务 | 运输 | 30 | |
09 | 空中乘务 | 酒店管理 | 30 | |
10 | 应用电子技术 | 电子技术 | 30 | |
11 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 50 | |
12 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 45 | |
13 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 30 | |
14 | 现代通信技术 | 电子技术 | 50 | |
15 | 护理 | 护理 | 350 | |
16 | 助产 | 护理 | 60 | |
17 | 中药学 | 药学 | 50 | |
18 | 中医康复技术 | 医学技术 | 50 | |
19 | 口腔医学技术 | 医学技术 | 30 | |
20 | 健康管理 | 烹饪 | 30 | |
21 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 30 | |
22 | 金融服务与管理 | 财税 | 30 | |
23 | 大数据与会计 | 财税 | 30 | |
24 | 工商企业管理 | 市场营销 | 30 | |
25 | 工商企业管理 | 物流管理 | 30 | |
26 | 市场营销 | 市场营销 | 30 | |
27 | 电子商务 | 电子商务 | 30 | |
28 | 电子商务 | 国际商务 | 30 | |
29 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 30 | |
30 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30 | |
31 | 旅游管理 | 酒店管理 | 30 | |
32 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 30 | |
33 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 30 | |
34 | 书画艺术 | 艺术设计 | 30 | |
35 | 动漫设计 | 数字媒体 | 30 | |
36 | 雕刻艺术设计 | 艺术设计 | 30 | |
37 | 表演艺术 | 公共服务与管理 | 15 | |
38 | 民族美术 | 服装 | 30 | |
39 | 音乐表演 | 公共服务与管理 | 15 | |
40 | 舞蹈表演 | 公共服务与管理 | 15 | |
41 | 播音与主持 | 公共服务与管理 | 15 | |
42 | 早期教育 | 学前教育 | 15 | |
43 | 中文 | 公共服务与管理 | 15 | |
44 | 电子竞技运动与管理 | 公共服务与管理 | 15 | |
45 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 15 | |
46 | 医学检验技术 | 医学技术 | 50 | |
47 | 建筑设计 | 建筑 | 30 | |
48 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 机械制造 | 35 | |
49 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 设备维修 | 35 | |
(退役军人类) 面向我省退役军人招生 |
A1 | 电气自动化技术 | 不限 | 8 |
A2 | 新能源汽车技术 | 不限 | 8 | |
A3 | 工商企业管理 | 不限 | 8 | |
A4 | 中药学 | 不限 | 8 | |
A5 | 中医康复技术 | 不限 | 8 | |
A6 | 大数据与会计 | 不限 | 8 | |
A7 | 书画艺术 | 不限 | 8 | |
A8 | 早期教育 | 不限 | 8 | |
A9 | 数字媒体艺术设计 | 不限 | 8 | |
B1 | 播音与主持 | 不限 | 8 |
综合评价招生
招生对象 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
面向我省普通高中应届毕业生招生 | AA | 房地产经营与管理 | 3 |
AB | 电气自动化技术 | 4 | |
AC | 无人机应用技术 | 4 | |
AD | 新能源汽车技术 | 4 | |
AE | 空中乘务 | 3 | |
AF | 应用电子技术 | 5 | |
AG | 计算机应用技术 | 5 | |
AH | 计算机网络技术 | 3 | |
AJ | 软件技术 | 3 | |
AK | 现代通信技术 | 5 | |
AL | 网络营销与直播电商 | 3 | |
AM | 护理 | 12 | |
AN | 助产 | 4 | |
AP | 中药学 | 5 | |
AQ | 口腔医学技术 | 5 | |
AR | 中医康复技术 | 5 | |
AS | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | |
AT | 金融服务与管理 | 5 | |
AU | 大数据与会计 | 5 | |
Aw | 工商企业管理 | 3 | |
AX | 市场营销 | 3 | |
AY | 旅游管理 | 3 | |
AZ | 舞蹈表演 | 2 | |
BA | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
BB | 环境艺术设计 | 3 | |
BC | 雕刻艺术设计 | 2 | |
BD | 动漫设计 | 3 | |
BE | 书画艺术 | 3 | |
BF | 表演艺术 | 2 | |
BG | 音乐表演 | 2 | |
BH | 民族美术 | 2 | |
BJ | 播音与主持 | 2 | |
BK | 医学检验技术 | 3 | |
BL | 电子竞技运动与管理 | 2 | |
BM | 中文 | 3 | |
BN | 早期教育 | 5 | |
BP | 电子商务 | 5 | |
BQ | 汽车电子技术 | 4 | |
BR | 健康管理 | 2 | |
BS | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | |
BT | 建筑设计 | 3 | |
BU | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 3 |