

招生专业及计划
2022年河南工业职业技术学院单独考试招生专业及计划详见附表,学校可根据报考情况,调整招生计划。
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
收费标准 (元/年) |
备注 |
| D0 | 机械设计与制造 | 3 | 4800 | |
| D1 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 4200 | |
| D2 | 数控技术 | 3 | 4200 | |
| D3 | 机械制造及自动化 | 3 | 4800 | 合作方:俄罗斯弗拉基米尔国立大学 |
| D4 | 工业设计 | 3 | 4200 | |
| D5 | 模具设计与制造 | 3 | 4200 | |
| F4 | 机械制造及自动化(中外合办) | 3 | 12000 | |
| D6 | 智能光电制造技术 | 3 | 4200 | |
| D7 | 机电设备技术 | 3 | 4200 | |
| D8 | 机电一体化技术 | 3 | 4800 | 合作方:俄罗斯弗拉基米尔国立大学 |
| D9 | 智能控制技术 | 3 | 4200 | |
| DA | 工业机器人技术 | 3 | 4800 | |
| DB | 电气自动化技术 | 3 | 4800 | |
| DC | 无人机应用技术 | 3 | 4200 | |
| DD | 智能光电技术应用 | 3 | 4200 | |
| DE | 工业互联网技术 | 3 | 4200 | |
| F5 | 机电一体化技术(中外合办) | 3 | 12000 | |
| DF | 汽车制造与试验技术 | 3 | 4200 | |
| DG | 新能源汽车技术 | 3 | 4800 | |
| DH | 智能网联汽车技术 | 3 | 4200 | |
| DJ | 汽车技术服务与营销 | 3 | 4200 | |
| DK | 汽车检测与维修技术 | 3 | 4200 | |
| DL | 机场运行服务与管理 | 3 | 4200 | |
| DM | 通用航空器维修 | 3 | 4200 | |
| DN | 汽车智能技术 | 3 | 4200 | |
| DP | 航空物流管理 | 3 | 4200 | |
| DQ | 商务英语 | 3 | 3700 | |
| DR | 应用英语 | 3 | 3700 | |
| DS | 数字媒体技术 | 3 | 4200 | |
| DT | 广告艺术设计 | 3 | 6000 | |
| DU | 旅游管理 | 3 | 3700 | |
| DV | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3700 | |
| DW | 建筑设计 | 3 | 4200 | |
| DX | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4200 | |
| DY | 风景园林设计 | 3 | 4200 | |
| DZ | 建筑室内设计 | 3 | 4800 | |
| E0 | 建筑工程技术 | 3 | 4200 | |
| E1 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 4200 | |
| E2 | 工程造价 | 3 | 4800 | |
| E3 | 财富管理 | 3 | 3700 | |
| E4 | 大数据与财务管理 | 3 | 3700 | |
| E5 | 大数据与会计 | 3 | 4200 | |
| E6 | 连锁经营与管理 | 3 | 3700 | |
| E7 | 市场营销 | 3 | 3700 | |
| E8 | 电子商务 | 3 | 4200 | |
| E9 | 跨境电子商务 | 3 | 3700 | |
| EA | 网络营销与直播电商 | 3 | 3700 | |
| EB | 现代物流管理 | 3 | 3700 | |
| EC | 采购与供应管理 | 3 | 3700 | |
| ED | 电子信息工程技术 | 3 | 4200 | |
| EE | 物联网应用技术 | 3 | 4200 | |
| EF | 计算机应用技术 | 3 | 4800 | |
| EG | 计算机网络技术 | 3 | 4200 | |
| EH | 软件技术 | 3 | 4800 | |
| EJ | 云计算技术应用 | 3 | 4200 | |
| EK | 人工智能技术应用 | 3 | 4200 | |
| EL | 区块链技术应用 | 3 | 4200 | |
| EM | 移动应用开发 | 3 | 4200 | |
| EN | 工业软件开发技术 | 3 | 4200 | |
| EP | 现代移动通信技术 | 3 | 4200 | |
| EQ | 大数据技术 | 3 | 4200 | |
| F0 | 计算机应用技术(2年制) | 2 | 8000 | |
| F1 | 计算机网络技术(2年制) | 2 | 8000 | |
| F2 | 软件技术(2年制) | 2 | 8000 | |
| ER | 工程测量技术 | 3 | 4200 | |
| ES | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 4200 | |
| ET | 无人机测绘技术 | 3 | 4200 | |
| EU | 环境监测技术 | 3 | 4200 | |
| EV | 环境工程技术 | 3 | 4200 | |
| EW | 应急救援技术 | 3 | 4200 | |
| EX | 应用化工技术 | 3 | 4200 | |
| EY | 食品检验检测技术 | 3 | 4200 |













