

河南工业职业技术学院2023年单独招生计划2000人。
| 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
| 计算机应用技术 | 510201 | 2 | 50 | 理工类 | 8000 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 2 | 80 | 理工类 | 8000 |
| 软件技术 | 510203 | 2 | 80 | 理工类 | 8000 |
| 机械制造及自动化(中外合作办学) | 460104 | 3 | 90 | 理工类 | 12000 |
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 460301 | 3 | 80 | 理工类 | 12000 |
| 新能源汽车技术(中外合作办学) | 460702 | 3 | 40 | 理工类 | 12000 |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 3 | 50 | 理工类 | 4800 |
| 模具设计与制造 | 460113 | 3 | 30 | 理工类 | 4200 |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | 3 | 30 | 理工类 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 3 | 10 | 理工类 | 4800 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 3 | 10 | 理工类 | 4800 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 3 | 10 | 理工类 | 4800 |
| 智能控制技术 | 460303 | 3 | 25 | 理工类 | 4200 |
| 工业互联网技术 | 510211 | 3 | 25 | 理工类 | 4200 |
| 机电设备技术 | 460202 | 3 | 25 | 理工类 | 4200 |
| 无人机应用技术 | 460609 | 3 | 25 | 理工类 | 4200 |
| 智能光电制造技术 | 460115 | 3 | 20 | 理工类 | 4200 |
| 智能光电技术应用 | 510109 | 3 | 20 | 理工类 | 4200 |
| 智能机器人技术 | 460304 | 3 | 25 | 理工类 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 3 | 40 | 理工类 | 4200 |
| 工程造价 | 440501 | 3 | 40 | 理工类 | 4800 |
| 建筑设计 | 440101 | 3 | 30 | 理工类 | 4200 |
| 建筑室内设计 | 440106 | 3 | 40 | 理工类 | 4800 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | 30 | 理工类 | 4200 |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 3 | 10 | 理工类 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 3 | 10 | 理工类 | 4200 |
| 现代移动通信技术 | 510302 | 3 | 70 | 理工类 | 4200 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 40 | 理工类 | 4200 |
| 大数据技术 | 510205 | 3 | 10 | 理工类 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 3 | 45 | 理工类 | 4200 |
| 工业软件开发技术 | 510214 | 3 | 45 | 理工类 | 4200 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 3 | 15 | 理工类 | 4200 |
| 区块链技术应用 | 510212 | 3 | 45 | 理工类 | 4200 |
| 软件技术 | 510203 | 3 | 40 | 理工类 | 4800 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 20 | 理工类 | 4800 |
| 电子商务 | 530701 | 3 | 60 | 文科类 | 4200 |
| 大数据与会计 | 530302 | 3 | 80 | 文科类 | 4200 |
| 市场营销 | 530605 | 3 | 30 | 文科类 | 3700 |
| 现代物流管理 | 530802 | 3 | 30 | 文科类 | 3700 |
| 连锁经营与管理 | 530602 | 3 | 20 | 文科类 | 3700 |
| 财富管理 | 530205 | 3 | 10 | 文科类 | 3700 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 3 | 20 | 文科类 | 3700 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 3 | 30 | 文科类 | 3700 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3 | 10 | 理工类 | 4200 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 3 | 10 | 理工类 | 4800 |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 3 | 30 | 理工类 | 4200 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | 30 | 理工类 | 4200 |
| 通用航空器维修 | 500412 | 3 | 30 | 理工类 | 4200 |
| 机场运行服务与管理 | 500408 | 3 | 20 | 理工类 | 4200 |
| 旅游管理 | 540101 | 3 | 40 | 文科类 | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | 40 | 文科类 | 3700 |
| 商务英语 | 570201 | 3 | 40 | 文科类 | 3700 |
| 应用英语 | 570202 | 3 | 40 | 文科类 | 3700 |
| 环境工程技术 | 420802 | 3 | 10 | 理工类 | 4200 |
| 环境监测技术 | 420801 | 3 | 25 | 理工类 | 4200 |
| 工程测量技术 | 420301 | 3 | 10 | 理工类 | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术 | 420304 | 3 | 15 | 理工类 | 4200 |
| 导航与位置服务 | 420309 | 3 | 15 | 理工类 | 4200 |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 3 | 20 | 理工类 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 3 | 40 | 理工类 | 4200 |
| 广告艺术设计 | 550113 | 3 | 40 | 艺术类 | 6000 |
单独招生学生在规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到河南工业职业技术学院毕业要求的,准予毕业,颁发普通专科毕业证书。颁发学历证书学校名称:河南工业职业技术学院;证书种类:全日制普通高等院校毕业证书。













