

专业名称 | 学费(元/年) | 专业录取身体条件要求 |
城市轨道车辆应用技术 | 8000 | 轨道类,身高男165cm及以上、女157cm及以上,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。 |
城市轨道交通机电技术 | 8000 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 7500 | |
铁道机车车辆制造与维护 | 7500 | |
铁道工程技术 | 8500 | |
铁道桥梁隧道工程技术 | 7500 | |
铁道供电技术 | 8500 | |
铁道信号自动控制 | 8500 | |
铁道通信与信息化技术 | 7500 | |
铁路物流管理 | 7500 | |
城市轨道交通运营管理 | 8500 | 轨道类,身高男165cm及以上、适合160cm及以上女生报考,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。 |
铁道交通运营管理 | 8500 | |
铁道机车运用与维护 | 8500 | 轨道类,适合男生,身高165cm及以上,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。 |
铁道车辆技术 | 8500 | |
动车组检修技术 | 7500 | |
人工智能技术应用 | 7500 | |
数字媒体艺术设计 | 6000 | |
信息安全技术应用 | 6500 | |
物联网应用技术 | 7500 | |
现代通信技术 | 7500 | |
酒店管理与数字化运营 | 7500 | |
道路与桥梁工程技术 | 8000 | |
建筑工程技术 | 8000 | |
工程测量技术 | 7500 | |
汽车技术服务与营销 | 7500 | |
汽车检测与维修技术 | 7500 | |
汽车制造与试验技术 | 6500 | |
新能源汽车技术 | 7500 | |
智能网联汽车技术 | 7500 | |
机械设计与制造 | 7500 | |
数字化设计与制造技术 | 7500 | |
智能控制技术 | 7500 | |
电气自动化技术 | 6500 |
备注:柳州铁道职业技术学院单独招生各专业招生计划最终以广西教育厅审定为准。柳州铁道职业技术学院严格执行国家、自治区有关收费政策,最终按上级部门审定的收费标准执行。
单独招生学生学业期满,按柳州铁道职业技术学院规定修完所有课程学分并且考试合格,在毕业年度高校毕业生资格审核通过后,颁发经柳州铁道职业技术学院署章的可在教育部网上查询的全日制普通高等专科学校毕业证书。