

山东传媒职业学院2025年安排单独招生计划730人(普通类计划680人,退役军人类计划50人),综合评价招生计划240人。
系 | 专业名称 | 单独招生计划数 | 综合评价计划数 | 学费(元/年) | 校区 | |
计划数 | 类别 | |||||
影视制作系 | 广播影视节目制作 | 20 | 数字媒体 | 0 | 8050 | 章丘校区 |
摄影摄像技术 | 20 | 数字媒体 | 0 | 8050 | 章丘校区 | |
摄影摄像技术(退役军人) | 10 | 不限 | 0 | 8050 | 章丘校区 | |
录音技术与艺术 | 20 | 数字媒体 | 5 | 8050 | 章丘校区 | |
电子商务 | 20 | 电子商务 | 10 | 5000 | 章丘校区 | |
无人机应用技术 | 10 | 自动控制 | 0 | 5000 | 章丘校区 | |
新闻传播系 | 网络直播与运营 | 45 | 电子商务 | 0 | 5750 | 章丘校区 |
网络直潘与运营(退役军人) | 10 | 不限 | 0 | 5750 | 章丘校区 | |
传播与策划 | 20 | 数字媒体 | 0 | 5520 | 章丘校区 | |
播音与主持 | 0 | 无 | 40 | 8050 | 章丘校区 | |
新闻采编与制作 | 10 | 数字媒体 | 0 | 5520 | 章丘校区 | |
网络新闻与传播 | 15 | 数字媒体 | 0 | 5750 | 章丘校区 | |
信息工程系 | 融媒体技术与运营 | 20 | 数字媒体 | 0 | 5000 | 章丘校区 |
软件技术 | 30 | 软件与应用技术 | 10 | 5500 | 章丘校区 | |
软件技术(退役军人) | 10 | 不限 | 0 | 5500 | 章丘校区 | |
数字媒体技术 | 20 | 数字媒体 | 0 | 5500 | 章丘校区 | |
数字广播电视技术 | 20 | 电子技术 | 15 | 5750 | 章丘校区 | |
移动应用开发 | 0 | 软件与应用技术 | 0 | 5000 | 章丘校区 | |
人工智能技术应用 | 0 | 软件与应用技术 | 0 | 5000 | 章丘校区 | |
数媒动画系 | 影视动画 | 30 | 数字媒体 | 0 | 7000 | 章丘校区 |
影视多媒体技术 | 20 | 数字媒体 | 0 | 7000 | 章丘校区 | |
影视多媒体技术(退役军人) | 10 | 不限 | 0 | 7000 | 章丘校区 | |
游戏艺术设计 | 20 | 数字媒体 | 0 | 7000 | 章丘校区 | |
数字媒体艺术设计 | 20 | 数字媒体 | 0 | 7000 | 章丘校区 | |
动漫制作技术 | 20 | 数字媒体 | 0 | 5000 | 章丘校区 | |
建筑动画技术 | 15 | 建筑 | 25 | 5000 | 章丘校区 | |
艺术设计系 | 广告艺术设计 | 20 | 艺术设计 | 10 | 7000 | 章丘校区 |
视觉传达设计 | 15 | 艺术设计 | 10 | 7000 | 章丘校区 | |
人物形象设计 | 30 | 艺术设计 | 10 | 7000 | 章丘校区 | |
全媒体广告策划与营销 | 20 | 艺术设计 | 20 | 5000 | 章丘校区 | |
印刷媒体技术 | 20 | 艺术设计 | 20 | 5000 | 章丘校区 | |
印刷媒体技术(退役军人) | 10 | 不限 | 0 | 5000 | 章丘校区 | |
印刷数字图文技术 | 50 | 艺术设计 | 10 | 5000 | 章丘校区 | |
包装策划与设计 | 30 | 艺术设计 | 10 | 5000 | 章丘校区 | |
陶瓷设计与工艺 | 30 | 艺术设计 | 10 | 7000 | 章丘校区 | |
学前教育与戏剧系 | 早期教育 | 10 | 学前教育 | 10 | 5000 | 文东校区 |
婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 学前教育 | 10 | 5000 | 文东校区 | |
戏剧影视表演 | 0 | 无 | 15 | 7000 | 文东校区 |
所有通过高职(专科)单独考试招生(含退役军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等所有考生)与综合评价招生形式录取的考生均按照学校相同专业普通全日制学生教学组织形式开展教学。颁发学历证书的学校名称及证书种类:山东传媒职业学院;普通高等教育专科学历证书。