

2023年春季高考招生简章 (学考篇)高中生
| 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生数(人) | 学费标准(元/学年) |
| 601 | 学考-文综专业组 | 701 | 金融服务与管理 | 30 | 5250 |
| 702 | 国际金融 | 45 | 5250 | ||
| 703 | 大数据与会计 | 25 | 5250 | ||
| 704 | 大数据与审计 | 45 | 5250 | ||
| 705 | 会计信息管理 | 45 | 5250 | ||
| 706 | 市场营销 | 20 | 5250 | ||
| 707 | 跨境电子商务 | 30 | 5250 | ||
| 708 | 国际经济与贸易 | 20 | 5250 | ||
| 709 | 国际商务 | 20 | 5250 | ||
| 710 | 现代物流管理 | 20 | 5250 | ||
| 711 | 旅游管理 | 20 | 5250 | ||
| 712 | 会展策划与管理 | 25 | 5250 | ||
| 713 | 商务英语 | 45 | 5250 | ||
| 714 | 商务日语 | 45 | 5250 | ||
| 742 | 金融科技应用 | 20 | 5250 | ||
| 743 | 采购与供应管理 | 30 | 5250 | ||
| 744 | 冷链物流技术与管理 | 25 | 5250 | ||
| 608 | 学考_美术专业组 | 736 | 视觉传达设计 | 15 | 10000 |
| 737 | 产品艺术设计 | 30 | 10000 | ||
| 738 | 动漫设计 | 20 | 10000 | ||
| 740 | 首饰设计与工艺 | 20 | 10000 | ||
| 741 | 环境艺术设计 | 10 | 10000 | ||
| 602 | 学考-智能专业组 | 715 | 机械制造及自动化 | 20 | 6410 |
| 716 | 工业设计 | 10 | 6410 | ||
| 717 | 模具设计与制造 | 10 | 6410 | ||
| 718 | 工业机器人技术 | 10 | 6410 | ||
| 719 | 电气自动化技术 | 10 | 6410 | ||
| 721 | 智能产品开发与应用 | 30 | 6410 | ||
| 603 | 学考-建工专业组 | 722 | 建筑设计 | 40 | 6410 |
| 723 | 建筑工程技术 | 20 | 6410 | ||
| 724 | 智能建造技术 | 10 | 6410 | ||
| 725 | 市政管网智能检测与维护 | 40 | 6410 | ||
| 604 | 学考-信工专业组 | 727 | 人工智能技术应用 | 25 | 6410 |
| 728 | 计算机应用技术 | 30 | 6410 | ||
| 729 | 计算机网络技术 | 15 | 6410 | ||
| 730 | 软件技术 | 19 | 6410 | ||
| 731 | 大数据技术 | 45 | 6410 | ||
| 732 | 区块链技术应用 | 23 | 6410 | ||
| 606 | 学考-珠宝专业组 | 733 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 6410 |
| 734 | 珠宝首饰技术与管理 | 30 | 6410 | ||
| 607 | 学考-中外合作组 | 726 | 工程造价(中外合作办学) | 40 | 21400 |
| 745 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 10 | 23800 | ||
| 609 | 学考-汽车专业组 | 720 | 新能源汽车技术 | 30 | 6410 |
| 746 | 智能网联汽车技术 | 10 | 6410 |
注:对视觉传达设计、动漫设计、产品艺术设计、环境艺术设计、首饰设计与工艺、宝玉石鉴定与加工、珠宝首饰技术与管理专业不招色盲;因用人单位对身高有要求,旅游管理专业男生身高低于1.68米、女生身高低于1.56米的考生请慎重报考;工程造价(中外合作办学)、物联网应用技术(中外合作办学)专业因要求英语基础,非英语考生慎报。
教学地点:广州番禺职业技术学院校本部;学生宿舍住宿费为1100-1500元/学年。
2023年春季高考招生简章 “3+证书”(中职生、退役士兵)
| 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生数(人) | 学费标准(元/学年) | 选考科目 |
| 801 | 3+证书-财经专业组 | 901 | 金融服务与管理 | 25 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+(中职技能)会计证书+(1+X)财经商贸大类 |
| 902 | 国际金融 | 25 | 5250 | |||
| 903 | 大数据与会计 | 25 | 5250 | |||
| 904 | 大数据与审计 | 25 | 5250 | |||
| 905 | 会计信息管理 | 25 | 5250 | |||
| 906 | 金融科技应用 | 15 | 5250 | |||
| 802 | 3+证书-旅商专业组 | 910 | 国际经济与贸易 | 25 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+(中职技能)会计证书+(中职技能)旅游证书+(中职技能)烹饪证书+(中职技能)音乐综合证书+(中职技能)美术基础证书+(人社)旅游大类+(1+X)旅游大类+(1+X)教育与体育大类+(1+X)公共管理与服务大类 |
| 911 | 国际商务 | 25 | 5250 | |||
| 912 | 旅游管理 | 25 | 5250 | |||
| 913 | 商务日语 | 25 | 5250 | |||
| 914 | 社会工作 | 40 | 5250 | |||
| 915 | 会展策划与管理 | 12 | 5250 | |||
| 916 | 商务英语 | 20 | 5250 | |||
| 803 | 3+证书-物流专业组 | 917 | 市场营销 | 25 | 5250 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+(1+X)财经商贸大类 |
| 918 | 跨境电子商务 | 20 | 5250 | |||
| 919 | 现代物流管理 | 20 | 5250 | |||
| 920 | 采购与供应管理 | 20 | 5250 | |||
| 921 | 冷链物流技术与管理 | 12 | 5250 | |||
| 804 | 3+证书-建工专业组 | 907 | 建筑工程技术 | 20 | 6410 | 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+(中职技能)土木工程证书+(人社)土木建筑大类+(1+X)土木建筑大类 |
| 908 | 市政工程技术 | 35 | 6410 | |||
| 909 | 市政管网智能检测与维护 | 20 | 6410 | |||
| 805 | 3+证书-珠宝专业组 | 936 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 6410 | 全国计算机等级证书+全国英语等级证书 |
| 937 | 珠宝首饰技术与管理 | 25 | 6410 | |||
| 806 | 3+证书-首饰专业组 | 938 | 首饰设计与工艺 | 15 | 10000 | (中职技能)美术基础证书+(人社)资源环境与安全大类+(人社)文化艺术大类+(1+X)轻工纺织大类+(1+X)文化艺术大类 |
| 807 | 3+证书-信工专业组 | 922 | 计算机应用技术 | 25 | 6410 | 全国计算机等级证书+(人社)电子信息大类+(1+X)电子与信息大类 |
| 923 | 计算机网络技术 | 15 | 6410 | |||
| 924 | 软件技术 | 25 | 6410 | |||
| 925 | 大数据技术 | 22 | 6410 | |||
| 926 | 区块链技术应用 | 12 | 6410 | |||
| 927 | 人工智能技术应用 | 12 | 6410 | |||
| 808 | 3+证书-智能专业组 | 930 | 机械制造及自动化 | 20 | 6410 | 全国计算机等级证书+(中职技能)电工证书+(中职技能)电子证书+(中职技能)机械证书+(中职技能)化学证书+(中职技能)土木工程证书+(中职技能)生物技术基础证书+(中职技能)体育技能证书+(中职技能)美术基础证书+(人社)装备制造大类+(人社)土木建筑大类 |
| 931 | 工业设计 | 10 | 6410 | |||
| 932 | 模具设计与制造 | 10 | 6410 | |||
| 933 | 工业机器人技术 | 10 | 6410 | |||
| 934 | 电气自动化技术 | 10 | 6410 | |||
| 935 | 智能产品开发与应用 | 20 | 6410 | |||
| 811 | 3+证书-汽车专业组 | 928 | 新能源汽车技术 | 20 | 6410 | 全国计算机等级证书+(中职技能)电工证书+(中职技能)电子证书+(中职技能)机械证书+(人社)装备制造大类+(1+X)装备制造大类 |
| 929 | 智能网联汽车技术 | 10 | 6410 | |||
| 810 | 3+证书_退役士兵 | 939 | 市政工程技术 | 5 | 6410 | 退役士兵 |
| 940 | 社会工作 | 5 | 5250 |
注:首饰设计与工艺、宝玉石鉴定与加工、珠宝首饰技术与管理专业不招色盲;因用人单位对身高有要求,报考旅游管理专业男生身高低于1.68米、女生身高低于1.56米的考生请慎重报考。
教学地点:广州番禺职业技术学院校本部;学生宿舍住宿费为1100-1500元/学年。
按国家招生管理规定录取并取得本校正式学籍的学生,在校期间完成教学计划规定的理论和实践教学环节,成绩合格,获得规定的学分,达到毕(结)业要求者,颁发相应普通高等学校毕(结)业证书。颁发证书学校名称:广州番禺职业技术学院,证书种类:普通高等学校毕(结)业证书。退学者,视具体情况发放肄业证书或写实性学习证明。













