

招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
普通高中类 | 建筑室内设计 | 35 |
工程造价 | 25 | |
建设工程管理 | 25 | |
机电一体化技术 | 40 | |
物联网应用技术 | 40 | |
计算机应用技术 | 50 | |
软件技术 | 35 | |
大数据技术 | 40 | |
人工智能技术应用 | 30 | |
护理 | 60 | |
健康管理 | 20 | |
大数据与会计 | 30 | |
工商企业管理 | 25 | |
市场营销 | 25 | |
电子商务 | 25 | |
跨境电子商务 | 25 | |
网络营销与直播电商 | 25 | |
酒店管理与数字化运营 | 25 | |
广告艺术设计 | 25 | |
室内艺术设计 | 25 | |
动漫设计 | 25 | |
文化创意与策划 | 25 | |
学前教育 | 65 | |
商务英语 | 25 | |
社会体育 | 20 | |
土木工程类 | 建筑室内设计 | 30 |
工程造价 | 35 | |
建设工程管理 | 30 | |
制造类 | 机电一体化技术 | 90 |
电工类 | 机电一体化技术 | 75 |
电子类 | 机电一体化技术 | 15 |
物联网应用技术 | 25 | |
软件技术 | 15 | |
大数据技术 | 15 | |
人工智能技术应用 | 10 | |
计算机类 | 物联网应用技术 | 40 |
计算机应用技术 | 57 | |
软件技术 | 60 | |
大数据技术 | 35 | |
人工智能技术应用 | 25 | |
电子商务 | 8 | |
网络营销与直播电商 | 8 | |
医药卫生类 | 护理 | 260 |
健康管理 | 40 | |
财经管理类 | 大数据与会计 | 75 |
工商企业管理 | 28 | |
市场营销 | 28 | |
电子商务 | 20 | |
跨境电子商务 | 23 | |
网络营销与直播电商 | 10 | |
商务英语 | 10 | |
商贸管理类 | 大数据技术 | 32 |
大数据与会计 | 35 | |
工商企业管理 | 40 | |
市场营销 | 50 | |
电子商务 | 80 | |
跨境电子商务 | 45 | |
网络营销与直播电商 | 35 | |
商务英语 | 30 | |
物流管理类 | 工商企业管理 | 21 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 29 |
商务英语 | 10 | |
餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 60 |
美术与设计类 | 建筑室内设计 | 52 |
广告艺术设计 | 50 | |
室内艺术设计 | 52 | |
动漫设计 | 60 | |
文化创意与策划 | 24 | |
教育类 | 文化创意与策划 | 70 |
学前教育 | 520 | |
商务英语 | 50 | |
社会体育 | 7 | |
办公事务类 | 文化创意与策划 | 4 |
广播影视类 | 广告艺术设计 | 1 |
体育类 | 社会体育 | 2 |
颁发学历证书的学校名称:厦门兴才职业技术学院。
颁发学历证书的办法:凡在学校规定的修业年限内,完成各专业人才培养方案规定的学习内容,符合毕业要求者,由学校教务处上报至教育部“中国高等教育学籍学历信息管理平台”进行学历注册,通过报送审核者由厦门兴才职业技术学院颁发学历证书。