

泉州经贸职业技术学院2023年高职分类考试招生计划为2235人。
招生科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
面向高中生类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 20 | 6000 |
移动互联应用技术 | 三年 | 10 | 6000 | |
汽车智能技术 | 三年 | 15 | 6000 | |
软件技术 | 三年 | 15 | 9000 | |
大数据技术 | 三年 | 10 | 6000 | |
信息安全技术应用 | 三年 | 10 | 6000 | |
虚拟现实技术应用 | 三年 | 10 | 6000 | |
人工智能技术应用 | 三年 | 10 | 6000 | |
金融服务与管理 | 三年 | 35 | 6000 | |
金融科技应用 | 三年 | 10 | 6000 | |
财富管理 | 三年 | 10 | 6000 | |
大数据与财务管理 | 三年 | 25 | 6000 | |
大数据与会计 | 三年 | 25 | 6000 | |
会计信息管理 | 三年 | 25 | 6000 | |
统计与会计核算 | 三年 | 25 | 6000 | |
市场营销 | 三年 | 25 | 6000 | |
电子商务 | 三年 | 25 | 6000 | |
跨境电子商务 | 三年 | 20 | 6000 | |
移动商务 | 三年 | 20 | 6000 | |
商务数据分析与应用 | 三年 | 35 | 6000 | |
现代物流管理 | 三年 | 30 | 6000 | |
艺术设计 | 三年 | 15 | 6000 | |
数字媒体艺术设计 | 三年 | 15 | 6000 | |
广告艺术设计 | 三年 | 20 | 6000 | |
人物形象设计 | 三年 | 15 | 7200 | |
商务英语 | 三年 | 25 | 6000 | |
中职类-电工类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 35 | 6000 |
汽车智能技术 | 三年 | 20 | 6000 | |
中职类-电子类 | 移动互联应用技术 | 三年 | 30 | 6000 |
汽车智能技术 | 三年 | 10 | 6000 | |
软件技术 | 三年 | 10 | 9000 | |
大数据技术 | 三年 | 10 | 6000 | |
人工智能技术应用 | 三年 | 20 | 6000 | |
中职类-服装类 | 服装设计与工艺 | 三年 | 75 | 6000 |
人物形象设计 | 三年 | 10 | 7200 | |
中职类-汽车类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 50 | 6000 |
汽车智能技术 | 三年 | 15 | 6000 | |
中职类-城市轨道交通类 | 空中乘务 | 三年 | 20 | 6000 |
中职类-铁道运输类 | 空中乘务 | 三年 | 20 | 6000 |
中职类-计算机类 | 移动互联应用技术 | 三年 | 30 | 6000 |
软件技术 | 三年 | 75 | 9000 | |
大数据技术 | 三年 | 30 | 6000 | |
信息安全技术应用 | 三年 | 80 | 6000 | |
虚拟现实技术应用 | 三年 | 50 | 6000 | |
人工智能技术应用 | 三年 | 20 | 6000 | |
电子商务 | 三年 | 10 | 6000 | |
移动商务 | 三年 | 20 | 6000 | |
数字媒体艺术设计 | 三年 | 20 | 6000 | |
中职类-形象设计类 | 人物形象设计 | 三年 | 65 | 7200 |
中职类-财经管理类 | 金融服务与管理 | 三年 | 30 | 6000 |
金融科技应用 | 三年 | 40 | 6000 | |
财富管理 | 三年 | 40 | 6000 | |
大数据与财务管理 | 三年 | 35 | 6000 | |
大数据与会计(注册会计师方向) | 三年 | 35 | 6000 | |
会计信息管理 | 三年 | 35 | 6000 | |
统计与会计核算 | 三年 | 50 | 6000 | |
市场营销 | 三年 | 20 | 6000 | |
电子商务 | 三年 | 10 | 6000 | |
跨境电子商务 | 三年 | 15 | 6000 | |
商务数据分析与应用 | 三年 | 15 | 6000 | |
中职类-商贸管理类 | 金融服务与管理 | 三年 | 40 | 6000 |
大数据与财务管理 | 三年 | 15 | 6000 | |
大数据与会计(注册会计师方向) | 三年 | 15 | 6000 | |
会计信息管理 | 三年 | 15 | 6000 | |
市场营销 | 三年 | 20 | 6000 | |
电子商务 | 三年 | 10 | 6000 | |
跨境电子商务 | 三年 | 20 | 6000 | |
移动商务 | 三年 | 20 | 6000 | |
商务数据分析与应用 | 三年 | 15 | 6000 | |
现代物流管理 | 三年 | 30 | 6000 | |
商务英语 | 三年 | 10 | 6000 | |
中职类-物流管理类 | 现代物流管理 | 三年 | 35 | 6000 |
中职类-旅游服务类 | 空中乘务 | 三年 | 60 | 6000 |
商务英语 | 三年 | 10 | 6000 | |
中职类-美术与设计类 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 30 | 6000 |
艺术设计 | 三年 | 75 | 6000 | |
数字媒体艺术设计 | 三年 | 70 | 6000 | |
广告艺术设计 | 三年 | 75 | 6000 | |
人物形象设计 | 三年 | 10 | 7200 | |
中职类-教育类 | 商务英语 | 三年 | 10 | 6000 |
面向退役军人 | 市场营销 | 三年 | 50 | 6000 |
电子商务 | 三年 | 50 | 6000 |
1.颁发证书学校名称:泉州经贸职业技术学院
2.证书种类:按教育部有关规定,符合毕业条件的学生,将取得国家承认学历并经教育部电子注册的普通高等学校毕业证书。