

院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 学费/年 |
服装学院 | 480402 | 服装设计与工艺 | 3年 | 120 | 5000元 |
食品药品学院 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3年 | 50 | 5000元 |
机电工程与自动化学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3年 | 200 | 5000元 |
460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 200 | 5000元 | |
艺术与产品设计学院 | 480201 | 包装工程技术 | 3年 | 35 | 5000元 |
480302 | 印刷媒体技术 | 3年 | 35 | 5000元 | |
人工智能与大数据学院 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 60 | 5000元 |
510207 | 信息安全技术应用 | 3年 | 40 | 5000元 | |
510302 | 现代移动通信技术 | 3年 | 100 | 5000元 | |
经济贸易学院 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 200 | 5000元 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 200 | 5000元 |
注:招生计划最终以省教育厅批准下达的为准。