

专业名称 | 学制 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役军人 | 学费(元/年) | 备注 |
社会体育 | 3年 | 20 | 20 | 3500 | ||
道路与桥梁工程技术 | 3年 | 10 | 15 | 3900 | ||
工程造价 | 3年 | 30 | 60 | 3900 | ||
建筑工程技术 | 3年 | 35 | 50 | 5 | 3900 | |
建筑室内设计 | 3年 | 40 | 65 | 3900 | ||
环境艺术设计 | 3年 | 15 | 15 | 6500 | 艺术 | |
大数据与会计 | 3年 | 30 | 70 | 3500 | ||
电子商务 | 3年 | 30 | 60 | 3500 | ||
市场营销 | 3年 | 15 | 40 | 5 | 3500 | |
现代物流管理 | 3年 | 10 | 20 | 3500 | ||
法律事务 | 3年 | 20 | 0 | 5 | 3500 | |
小学英语教育 | 3年 | 60 | 0 | 3500 | 师范 | |
学前教育 | 3年 | 100 | 450 | 3500 | 师范 | |
应用日语 | 3年 | l5 | 25 | 3500 | ||
应用英语 | 3年 | 20 | 20 | 3500 | ||
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 15 | 30 | 3500 | ||
动漫制作技术 | 3年 | 30 | 55 | 3900 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 30 | 60 | 3900 | ||
计算机应用技术 | 3年 | 50 | 100 | 5 | 3900 | |
护理 | 3年 | 100 | 375 | 3900 | ||
康复治疗技术 | 3年 | 20 | 50 | 3900 | ||
口腔医学技术 | 3年 | 40 | 60 | 3900 | ||
医学美容技术 | 3年 | 30 | 50 | 3900 | ||
助产 | 3年 | 30 | 50 | 3900 | ||
应用化工技术 | 3年 | 20 | 60 | 3900 | ||
食品质量与安全 | 3年 | 20 | 20 | 3900 | ||
药品经营与管理 | 3年 | 20 | 20 | 3900 | ||
药学 | 3年 | 40 | 100 | 5 | 3900 | |
宝玉石鉴定与加工 | 3年 | 10 | 20 | 3900 | ||
现代农业装备应用技术 | 3年 | 10 | 25 | 3900 | ||
电气自动化技术 | 3年 | 20 | 30 | 3900 | ||
机电一体化技术 | 3年 | 30 | 100 | 5 | 3900 | |
机械设计与制造 | 3年 | 10 | 30 | 3900 | ||
新能源汽车技术 | 3年 | 25 | 55 | 3900 | ||
合计 | 1000 | 2200 | 30 |
备注:最终分类考试招生专业及计划以教育厅下达为准。