

| 专业名称 | 招生对象 | 学费 |
| 工程测量技术 | 高中生 | 5000 |
| 摄影测量与遥感技术 | 5000 | |
| 无人机测绘技术 | 5000 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 5000 | |
| 道路养护与管理 | 5000 | |
| 道路工程检测技术 | 5000 | |
| 旅游管理 | 4800 | |
| 会展策划与管理 | 4800 | |
| 保险实务(保险理赔方向) | 4500 | |
| 大数据与会计 | 4500 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 4800 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 4800 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 5000 | |
| 模具设计与制造 | 5000 | |
| 数控技术 | 5000 | |
| 机电一体化技术 | 5000 | |
| 工业机器人技术 | 5000 | |
| 给排水工程技术 | 5000 | |
| 地下与隧道工程技术 | 5000 | |
| 建筑与工程技术 | 5000 | |
| 建筑装饰工程技术 | 5000 | |
| 建设工程管理 | 5000 | |
| 汽车检测与维修技术 | 5000 | |
| 汽车电子技术 | 5000 | |
| 汽车技术服务与营销 | 4800 | |
| 关务与外贸服务 | 5000 | |
| 现代物流管理 | 5000 | |
| 电子商务 | 5000 | |
| 数字媒体技术 | 5000 | |
| 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 20000 | |
| 现代物流管理(中外合作办学) | 20000 | |
| 供应链运营 | 5000 | |
| 智能工程机械运用技术 | 5000 | |
| 智能控制技术 | 5000 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 5000 | |
| 计算机网络技术 | 中职生 | 5000 |
| 软件技术 | 5000 |
注:招生专业以教育厅批复为准,学费、住宿费标准以省物价局批复为准.













