

| 序号 | 专业名称 | 学费 |
| 1 | 护理 | 15000元/年 |
| 2 | 机电一体化技术 | |
| 3 | 电气自动化技术 | |
| 4 | 机械制造及自动化 | |
| 5 | 数控技术 | |
| 6 | 电梯工程技术 | |
| 7 | 计算机网络技术 | |
| 8 | 软件技术 | |
| 9 | 大数据技术 | |
| 10 | 广告艺术设计 | |
| 11 | 动漫制作技术 | |
| 12 | 空中乘务 | |
| 13 | 药品生产技术 | |
| 14 | 高速铁路施工与维护 | |
| 15 | 建筑工程技术 | |
| 16 | 工程造价 | |
| 17 | 建筑室内设计 | |
| 18 | 新能源汽车技术 | |
| 19 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
| 20 | 汽车检测与维修技术 | |
| 21 | 酒店管理与数字化运营 | 13500元/年 |
| 22 | 大数据与会计 | |
| 23 | 电子商务 | |
| 24 | 金融服务与管理 | |
| 25 | 市场营销 | |
| 26 | 森林生态旅游与康养 |
注:2023年单招专业以省教育厅批复为准。
毕业证书:经国家教育部电子注册的普通高等教育专科毕业证书。办学类型、层次及学制:民办普通高等职业院校(专科)、学制为三年。













