

| 招收对象 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 普通高中毕业生 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 9800 |
| 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 9800 | |
| 460105 | 工业设计 | 3 | 8800 | |
| 460304 | 智能机器人技术 | 3 | 9800 | |
| 460115 | 智能光电制造技术 | 3 | 9800 | |
| 460103 | 数控技术 | 3 | 9800 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 9800 | |
| 460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 9800 | |
| 460203 | 电机与电器技术 | 3 | 9800 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 9800 | |
| 460303 | 智能控制技术 | 3 | 9800 | |
| 510103 | 应用电子技术 | 3 | 8800 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9800 | |
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8800 | |
| 460703 | 汽车电子技术 | 3 | 9800 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 9800 | |
| 460204 | 新能源装备技术 | 3 | 9800 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 9800 | |
| 530806 | 港口物流管理 | 3 | 9800 | |
| 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 8800 | |
| 540101 | 旅游管理 | 3 | 8800 | |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9800 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 8800 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 9800 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 9800 | |
| 510205 | 大数据技术 | 3 | 9800 | |
| 460310 | 工业互联网应用 | 3 | 9800 | |
| 中职毕业生 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 9800 |
| 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 9800 | |
| 460105 | 工业设计 | 3 | 8800 | |
| 460304 | 智能机器人技术 | 3 | 9800 | |
| 460115 | 智能光电制造技术 | 3 | 9800 | |
| 460103 | 数控技术 | 3 | 9800 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 9800 | |
| 460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 9800 | |
| 460203 | 电机与电器技术 | 3 | 9800 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 9800 | |
| 460303 | 智能控制技术 | 3 | 9800 | |
| 510103 | 应用电子技术 | 3 | 8800 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9800 | |
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8800 | |
| 460703 | 汽车电子技术 | 3 | 9800 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 9800 | |
| 460204 | 新能源装备技术 | 3 | 9800 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 9800 | |
| 530806 | 港口物流管理 | 3 | 9800 | |
| 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 8800 | |
| 540101 | 旅游管理 | 3 | 8800 | |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9800 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 8800 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 9800 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 9800 | |
| 510205 | 大数据技术 | 3 | 9800 | |
| 460310 | 工业互联网应用 | 3 | 9800 |
注:中职毕业生报考不受原专业限制。招收普通高中毕业生和中职毕业生的招生计划以省级主管部门公示的招生计划为准。













