

| 二级学院 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 收费标准 | 备注 |
| 财经与旅游学院 | 普通类 | 金融科技应用 | 23 | 7300 | |
| 大数据与会计 | 87 | 7300 | |||
| 市场营销 | 30 | 7300 | |||
| 现代物流管理 | 40 | 7300 | |||
| 旅游类 | 40 | 7300 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 30 | 待定 | |||
| 计算机类 | 金融科技应用 | 20 | 7300 | ||
| 电子商务类 | 市场营销 | 20 | 7300 | ||
| 现代物流管理 | 40 | 7300 | |||
| 旅游类 | 旅游类 | 50 | 7300 | ||
| 会计类 | 大数据与会计 | 50 | 7300 | ||
| 测绘地理信息学院 | 普通类 | 国土资源调查与管理 | 18 | 6250 | |
| 宝玉石鉴定与加工 | 21 | 7300 | |||
| 水文与工程地质 | 10 | 7300 | |||
| 工程测量技术 | 40 | 7300 | |||
| 测绘地理信息技术 | 25 | 7300 | |||
| 地籍测绘与土地管理 | 10 | 7300 | |||
| 无人机应用技术 | 31 | 6250 | |||
| 机械加工类 | 无人机应用技术 | 30 | 6250 | ||
| 计算机类 | 国土资源调查与管理 | 22 | 6250 | ||
| 土建类 | 水文与工程地质 | 18 | 7300 | ||
| 工程测量技术 | 20 | 7300 | |||
| 测绘地理信息技术 | 6 | 7300 | |||
| 计算机类 | 测绘地理信息技术 | 9 | 7300 | ||
| 地籍测绘与土地管理 | 9 | 7300 | |||
| 土建类 | 地籍测绘与土地管理 | 6 | 7300 | ||
| 其他类 | 宝玉石鉴定与加工 | 4 | 7300 | ||
| 大数据与物联网学院 | 普通类 | 物联网应用技术 | 20 | 7300 | |
| 计算机类 | 117 | 7300 | |||
| 软件技术 | 20 | 7300 | |||
| 软件技术(中外合作办学) | 10 | 18000 | |||
| 大数据技术 | 20 | 7300 | |||
| 通信类 | 45 | 7300 | |||
| 计算机类 | 物联网应用技术 | 20 | 7300 | ||
| 计算机类 | 100 | 7300 | |||
| 大数据技术 | 5 | 7300 | |||
| 通信类 | 90 | 7300 | |||
| 软件技术 | 25 | 7300 | |||
| 电子技术类 | 物联网应用技术 | 10 | 7300 | ||
| 大数据技术 | 15 | 7300 | |||
| 软件技术 | 15 | 7300 | |||
| 通信类 | 10 | 7300 | |||
| 电子商务类 | 计算机类 | 10 | 7300 | ||
| 土木工程学院 | 普通类 | 建筑工程技术 | 42 | 7300 | |
| 地下与隧道工程技术 | 14 | 7300 | |||
| 工程造价 | 88 | 7300 | |||
| 建设工程监理 | 14 | 7300 | |||
| 市政工程技术 | 14 | 7300 | |||
| 道路与桥梁工程技术 | 30 | 7300 | |||
| 建设工程管理 | 14 | 6250 | |||
| 土建类 | 建筑工程技术 | 30 | 7300 | ||
| 地下与隧道工程技术 | 10 | 7300 | |||
| 工程造价 | 30 | 7300 | |||
| 建设工程管理 | 10 | 6250 | |||
| 建设工程监理 | 10 | 7300 | |||
| 市政工程技术 | 10 | 7300 | |||
| 道路与桥梁工程技术 | 30 | 7300 | |||
| 艺术设计工程学院 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 7300 | |
| 园林工程技术 | 35 | 8000 | |||
| 建筑室内设计 | 65 | 6250 | |||
| 艺术类(普通) | 艺术设计类 | 3 | 8600 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | |
| 人物形象设计 | 2 | 11500 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 2 | 待定 | |||
| 园林类 | 园林工程技术 | 15 | 8000 | ||
| 土建类 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 7300 | ||
| 建筑室内设计 | 10 | 6250 | |||
| 艺术类(高职对口) | 艺术设计类 | 6 | 8600 | 认定重庆市美术类专业统考成绩 | |
| 数字媒体艺术设计 | 2 | 待定 | |||
| 服装设计与工艺类 | 人物形象设计 | 8 | 11500 | ||
| 智能制造与交通学院 | 普通类 | 机械设计与制造 | 20 | 7300 | |
| 数控技术 | 20 | 7300 | |||
| 机电一体化技术 | 25 | 7300 | |||
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 10 | 18000 | |||
| 智能控制技术 | 12 | 7300 | |||
| 电气自动化技术 | 40 | 7300 | |||
| 工业机器人技术 | 30 | 7300 | |||
| 工业机器人技术(中外合作办学) | 10 | 18000 | |||
| 汽车制造类 | 20 | 7300 | |||
| 城市轨道交通机电技术 | 30 | 7300 | |||
| 智能网联汽车技术 | 10 | 待定 | |||
| 机械加工类 | 机械设计与制造 | 35 | 7300 | ||
| 数控技术 | 20 | 7300 | |||
| 机电一体化技术 | 40 | 7300 | |||
| 电气自动化技术 | 20 | 7300 | |||
| 工业机器人技术 | 25 | 7300 | |||
| 城市轨道交通机电技术 | 20 | 7300 | |||
| 汽车制造类 | 10 | 7300 | |||
| 电气技术类 | 电气自动化技术 | 10 | 7300 | ||
| 汽车类 | 汽车制造类 | 60 | 7300 | ||
| 智能网联汽车技术 | 17 | 待定 | |||
| 电气技术类 | 智能网联汽车技术 | 10 | 待定 | ||
| 电子技术类 | 智能控制技术 | 9 | 7300 | ||
| 工业机器人技术 | 10 | 7300 | |||
| 城市轨道交通机电技术 | 9 | 7300 | |||
| 资源与安全学院 | 普通类 | 药品质量与安全 | 60 | 6250 | |
| 环境保护类 | 93 | 6250 | |||
| 安全类 | 100 | 7300 | |||
| 高职专项类 | 安全类 | 2 | 7300 | ||
| 土建类 | 安全类 | 60 | 7300 | ||
| 护理类 | 药品质量与安全 | 40 | 6250 | ||
| 安全类 | 40 | 7300 | |||
| 药剂类 | 药品质量与安全 | 35 | 6250 | ||
| 其他类 | 环境保护类 | 33 | 6250 |
学生在规定年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件,由重庆工程职业技术学院颁发经教育部电子注册的全日制普通高等教育高职(专科)毕业证书。













