

专业名称 | 普高类 | 中职类 | 收费标准(元/年) | ||||
专业代号 | 计划数 | 科类 | 专业代号 | 计划数 | 专业类别 | ||
电子信息工程技术 | 01 | 120 | 文理兼收 | A0 | 180 | 不限类别 | 11600 |
应用电子技术 | 02 | 60 | A1 | 100 | 11600 | ||
智能产品开发与应用 | 03 | 60 | A2 | 60 | 11600 | ||
电子产品制造技术 | 04 | 60 | A3 | 60 | 11600 | ||
计算机应用技术 | 05 | 50 | A4 | 120 | 11600 | ||
移动应用开发 | 06 | 80 | A5 | 120 | 11600 | ||
软件技术 | 08 | 150 | A7 | 120 | 11600 | ||
移动互联应用技术 | 09 | 80 | A8 | 120 | 11600 | ||
物联网应用技术 | 10 | 60 | A9 | 160 | 11600 | ||
现代移动通信技术 | 11 | 100 | B0 | 120 | 11600 | ||
应用电子技术(国产芯片应用与开发) | 12 | 40 | B1 | 60 | 11600 | ||
皙能产品开发与应用(系统造配与测试) | 13 | 60 | B2 | 60 | 11600 | ||
计算机应用技术〈国产软件与微据库应用) | 14 | 50 | B3 | 60 | 11600 | ||
机械设计与制造 | 15 | 100 | B4 | 180 | 11600 | ||
机械制造及自动化 | 16 | 60 | B5 | 160 | 11600 | ||
机电一体化技术 | 17 | 100 | B6 | 120 | 11600 | ||
数控技术 | 18 | 120 | B7 | 100 | 11600 | ||
智能控制技术 | 19 | 60 | B8 | 120 | 11600 | ||
工业机器人技术 | 20 | 80 | B9 | 120 | 11600 | ||
大数据与会计 | 21 | 150 | C0 | 140 | 11000 | ||
工商企业管理 | 22 | 80 | C1 | 120 | 11000 | ||
现代物流管理 | 23 | 80 | C2 | 120 | 11000 | ||
市场营销 | 24 | 60 | C3 | 100 | 11000 | ||
电子商务 | 25 | 80 | C4 | 120 | 11000 | ||
金融服务与管理 | 26 | 80 | C5 | 80 | 11000 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 27 | 120 | C6 | 200 | 11600 | ||
市场营销(网络营销与策划) | 29 | 60 | C8 | 30 | 11000 | ||
电子商务(新媒体电商) | 30 | 60 | C9 | 50 | 11000 | ||
建筑工程技术 | 32 | 120 | D1 | 40 | 11600 | ||
工程造价 | 33 | 120 | D2 | 40 | 11600 | ||
建筑设计 | 34 | 80 | D3 | 30 | 11600 | ||
建设工程管理 | 35 | 60 | D4 | 30 | 11600 | ||
广告艺术设计 | Y1 | 20 | D5 | 20 | 15000 | ||
室内艺术设计 | Y2 | 20 | D6 | 20 | 15000 | ||
广告艺术设计(数字媒体创意包装) | Y3 | 20 | D7 | 20 | 15000 |
在规定的修读年限内修完人才培养方案所有课程,获得毕业要求的学分,由四川电子机械职业技术学院颁发教育部电子注册的普通高等学校专科毕业证书。