

学院(系) | 专业名称 | 专业培养方向 | 学制 | 招生类别 | 招生计划 | 学费(元/年) |
航空学院 | 无人机应用技术 | 无人机巡检应用技术 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 300 | 10500 |
无人机航测应用技术 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 10500 | |||
无人机组装与测试技术 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 10500 | |||
民航运输服务 | 民航地面旅客运输服务 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 180 | 12000 | |
民航空中旅客运输服务 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 12000 | |||
民航地勤服务与管理 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 12000 | |||
应急救援技术 | 灾害救援与应急管理 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 200 | 10500 | |
消防应急救援与安全管理 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 10500 | |||
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 电子通信技术 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 180 | 9500 |
机电维修技术 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 9500 | |||
电器设备控制 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 9500 | |||
数字媒体技术 | 影视与短视频制作 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 200 | 9500 | |
平面设计与制作 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 9500 | |||
计算机应用技术 | 大数据应用技术 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 160 | 9500 | |
网站设计与制作 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 9500 | |||
彩灯仿真设计技术 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 9500 | |||
人工智能技术应用 | 人工智能测试技术 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 160 | 10500 | |
智能辅助制造技术 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 10500 | |||
彩灯虚拟仿真设计 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 10500 | |||
新能源汽车技术 | 新能源汽车制造与试验 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 200 | 10500 | |
文旅学院 | 艺术设计 | 彩灯艺术设计 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 120 | 10500 |
染织美术设计 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 10500 | |||
景观艺术设计 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 10500 | |||
卫生康复学院 | 社区康复 | 康复理疗 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 200 | 9500 |
养老康复 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 9500 | |||
儿童康复 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 9500 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 婴幼儿营养保健 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 120 | 9500 | |
2023年新增设专业 | 助产 | 妇幼保健管理 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 300 | 10500 |
临床助产 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 10500 | |||
建设工程管理 | 建设工程造价管理 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 140 | 10500 | |
建设项目管理 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 10500 | |||
大数据与财务管理 | 智能财税 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 200 | 10500 | |
大数据财务分析 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 10500 | |||
智能建造技术 | 智能建造技术 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 140 | 10500 | |
飞机机电设备维修 | 飞机机电维修技术 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 140 | 10500 | |
飞机航线维护 | 3年 | 文理兼收,对口高职 | 10500 |
在规定的修读年限内修完人才培养方案所有课程,获得毕业要求的学分,由自贡职业技术学院颁发教育部电子注册的普通高等学校专科毕业证书。