

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 护理 | 3年 | 小中专 | 10010001 | 0元/年 | 100人 | ||
| 助产 | 3年 | 小中专 | 10020002 | 0元/年 | 30人 | ||
| 口腔修复工艺 | 3年 | 小中专 | 10090003 | 0元/年 | 30人 | ||
| 医学检验技术 | 3年 | 小中专 | 10070004 | 0元/年 | 30人 | ||
| 药剂 | 3年 | 小中专 | 10110005 | 0元/年 | 30人 | ||
| 美容美体 | 3年 | 小中专 | 11010006 | 0元/年 | 30人 | ||
| 老年人服务与管理 | 3年 | 小中专 | 18140007 | 0元/年 | 30人 | ||
| 中医康复保健 | 3年 | 小中专 | 10170008 | 0元/年 | 30人 |













