

	      
	            
	            
	            
	            耿马县职业教育中心专业介绍及招生计划
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 培养方向  | 招生数  | 层次  | 学制  | 招生对象  | 备注  | 
1  | 010200  | 现代农艺技术  | 经济作物种植  | 80  | 职高  | 3  | 应往届初中毕业生  | A南省所辖各 州(市)、县(区)  | 
2  | 082500  | 汽车运用与维修  | 汽车维修  | 140  | 职高  | 3  | 应往届初中毕业生  | |
3  | 090100  | 计算机应用  | 计算机维修、应用  | 90  | 职高  | 3  | 应往届初中毕业生  | |
4  | 011500  | 园林技术  | 园林工程施工  | 30  | 职高  | 3  | 应往届初中毕业生  | |
5  | 012000  | 畜牧兽医  | 家畜养殖  | 80  | 职高  | 3  | 应往届初中毕业生  | |
6  | 130100  | 高星级饭店运营与管理  | 星级饭店管理与服务  | 50  | 职高  | 3  | 应往届初中毕业生  | |
7  | 180400  | 公关礼仪  | 办公室文员、民族歌舞  | 60  | 职高  | 3  | 应往届初中毕业生  | |
8  | 121000  | 市场营销  | 商品销售、  | 30  | 职高  | 3  | 应往届初中毕业生  | |
9  | 121100  | 电子商务  | 商务电子  | 60  | 职高  | 3  | 应往届初中毕业生  | |
10  | 121900  | 物流服务与管理  | 仓储与配送、快递员  | 30  | 职高  | 3  | 应往届初中毕业生  | 













