

(一)培养目标
面向各级各类早教园、幼儿园、少年宫、少儿活动中心等,培养具备学前教育专业基本知识及综合职业能力,能够适应学前教育事业发展需要的,在幼儿教育服务一线从事组织管理和教学、保育等岗位工作的高素质学前教育劳动者和技能型人才。
(二)、专业核心课程
1、幼儿心理学 2、幼儿教育学 3、幼儿卫生保育教程 4、键盘乐演奏基础
5、幼儿园教育活动与实践 6、舞蹈 7、声乐 8、美术 9、幼儿教师口语
10、乐理与视唱练耳 11、伴奏编配弹唱
(三)、就业范围
本专业毕业生可以在幼儿园、少年宫、少儿活动中心等各类文化单位及艺术培训中心从事学前教育工作。也适合在机关、企事业单位从事文秘、团委、工会工作。
(一)、学历教育班
1、培养目标:
本专业主要面向制冷和空调设备的生产企业、销售和售后服务部门,培养在生产、服务第一线从事家用、商用制冷设备的装配、调试、检修、销售等工作,具有较强实际操作能力的高素质劳动者和技能型专门人才。
2、课程设置、教学时间安排表
课程分类 | 课程名称 | 课程性质 | 学时 | 学分 | 各学期周数、学时分配 | ||||||||||||||
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
17周 | 18周 | 17周 | 18周 | 17周 | 18周 | ||||||||||||||
文化基 础课 | 法律基础知识 | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
哲学基础知识 | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
安全教育 | 必修 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
数学 | 必修 | 109 | 109 | ||||||||||||||||
英语 | 必修 | 109 | 109 | ||||||||||||||||
计算机应用基础 | 必修 | 34 | 14 | 20 | 2 | 2 | 2 | 667 | 511 | 156 | 39 | 16 | 12 | 11 | |||||
专业课 | 专业核心课程 | 电工基础 | 必修 | 105 | 75 | 30 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
电工实训 | 必修 | 105 | 90 | 5 | |||||||||||||||
制冷原理 | 必修 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
热力学与流体力学基础 | 必修 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||
经济与政治基础知识 | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||
职业道德教育 | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||
语文 | 必修 | 210 | 210 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
体育 | 必修 | 120 | 20 | 100 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||
电工技能与实训 | 必修 | 140 | 4 | ||||||||||||||||
电子技能与实训 | 必修 | 72 | 4 | ||||||||||||||||
电子电器应用与维修概论 | 必修 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||||||
机械常识与钳工 | 必修 | 68 | 30 | 38 | 3 | 4 | |||||||||||||
电子电器产品市场与经营 | 必修 | 54 | 42 | 12 | 3 | 616 | 290 | 326 | 34 | 14 | 14 | 4 | 3 |
(二)、短期培训班
序号 | 课程名称 | 主要教学要求 | 学时数 |
1 | 电热电动器具维修实训 | 通过课程教学,能正确拆装常用的电热、电动器具(电热炊具、电热水器、电热取暖器、电热清洁器具)、电动器具(电风扇、洗衣机、吸尘器、厨房用具等);能看懂常用电热、电动器具的电原理图;会处理电热、电动器具的常见故障。 | 1至4个月 |
2 | 电动机维修实训 | 进行电动机的拆装、绕组拆换、电动机维修等训练。 | |
3 | 电视机维修实训 | 通过实训教学,使学生能排除电视机的常见故障,能判断电视机元器件的好坏并进行替换。 | |
4 | 维修电工 | 通过理论知识的学习与操作技能的训练,使学生具备中级维修电工的理论水平和操作能力。 | |
5 | 电焊工基础与实训 | 通过实训使学生掌握焊条电与碳弧气刨设备的操作使用和保养方法,焊条及其他焊接参数的选用,焊条电弧焊的基本操作等技能。 | |
6 | 音响设备维修实训 | 通过实训教学.使学员掌握音响设备常见故障的分析方法和具备排除故障的逻辑分析能力,具备学习和应用音响设备新知识、新技术和新工艺的能力。 | |
7 | VCD、DVD原理与维修 | DVD视盘机基本知识及工作原理视盘机故障维修。 |
(一)、学历教育班
1、培养目标:本专业主要面向机电设备、自动化和生产线设备的制造、安装及维修(护)企事业单位,培养在生产、服务第一线从事机电设备、自动化和生产线设备的制造、安装及维修(护)等工作,具有较强实际操作能力的高素质劳动者和技能型专门人才。
2、课程设置、教学时间安排表
课程 类别 | 课程名称 | 课程性质 | 学时数 | 学分 | 各学期周数、学时分配 | ||||||||||||||
经济与政治基础知识 | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||
职业道德教育 | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||
语文 | 必修 | 156 | 136 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
体育 | 必修 | 120 | 100 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||
机械基础 | 必修 | 108 | 78 | 30 | 6 | ||||||||||||||
金属工艺学 | 必修 | 102 | 42 | 60 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
电器及PLC控制技术 | 必修 | 102 | 62 | 40 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
传感器及应用 | 必修 | 84 | 54 | 30 | 5 | 7 | |||||||||||||
机电商品学 | 必修 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||||
市场营销 | 必修 | 68 | 68 | ||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||
经济与政治基础知识 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||
职业道德教育 | 必修 | 32 | 22 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||
语文 | 必修 | 210 | 200 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
数学 | 必修 | 140 | 120 | 20 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||
英语 | 必修 | 140 | 100 | 40 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||
计算机应用基础 | 必修 | 34 | 14 | 20 | 2 | 2 | 782 | 572 | 210 | 45 | 17 | 15 | 7 | 8 | |||||
专业课 | 专业核心课程 | 办公软件应用 | 必修 | 96 | 40 | 56 | 6 | 6 | 30 | 2 | 1周 | ||||||||
计算机文字录入技术 | 必修 | 136 | 6 | 130 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
计算机网络基础 | 必修 | 72 | 30 | 42 | 4 | ||||||||||||||
网页制作 | 必修 | 102 | 40 | 62 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
小计 |
(二)、短期培训班
序号 | 课程名称 | 主要教学要求 | 培训时间 |
1 | 计算机应用基础 | 熟悉计算机应用领域的工作特点,具有获取和处理信息的能力。 | 1至4个月 |
2 | 计算机组装与维护 | 具有常用办公自动化设备的使用与日常维护能力,会选择使用各种工具软件及防病毒软件,具备安全防范意识。 |