

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 计算机应用技术 | 5年 | 五年制 | 610201 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 机电一体化技术 | 5年 | 五年制 | 560301 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 电气自动化技术 | 5年 | 五年制 | 560302 | 3600元/年 | 100人 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 5年 | 五年制 | 560702 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 供用电技术 | 5年 | 五年制 | 530102 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 数控技术 | 5年 | 五年制 | 560103 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 电力系统继电保护与自动化技术 | 5年 | 五年制 | 530105 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 经济信息管理 | 5年 | 五年制 | 630505 | 3300元/年 | 50人 | ||
| 会计 | 5年 | 五年制 | 630302 | 3300元/年 | 50人 | ||
| 环境艺术设计 | 5年 | 五年制 | 650111 | 4500元/年 | 50人 | ||
| 新能源汽车技术 | 5年 | 五年制 | 560707 | 3600元/年 | 50人 |













