

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 园林技术 | 3年 | 小中专 | 01150001 | 0元/年 | 50人 | ||
| 楼宇智能化设备安装与运行 | 3年 | 小中专 | 04070002 | 0元/年 | 50人 | ||
| 数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 05140003 | 0元/年 | 50人 | ||
| 电子电器应用与维修 | 3年 | 小中专 | 05320004 | 0元/年 | 50人 | ||
| 制冷和空调设备运行与维修 | 3年 | 小中专 | 05290005 | 0元/年 | 50人 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 05130006 | 0元/年 | 200人 | ||
| 康养休闲旅游服务 | 3年 | 小中专 | 13100013 | 0元/年 | 50人 | ||
| 服装制作与生产管理 | 3年 | 小中专 | 07090007 | 0元/年 | 50人 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 08250008 | 0元/年 | 50人 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09010009 | 0元/年 | 300人 | ||
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12110010 | 0元/年 | 50人 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13020011 | 0元/年 | 100人 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 05360012 | 0元/年 | 50人 |













