

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 中医 | 3年 | 小中专 | 10134101 | 1900元/年 | 700人 | ||
| 口腔修复工艺 | 3年 | 小中专 | 10094102 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 医学检验技术 | 3年 | 小中专 | 10074103 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 中药 | 3年 | 小中专 | 10184104 | 1900元/年 | 150人 | ||
| 药剂 | 3年 | 小中专 | 10114105 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 助产 | 3年 | 小中专 | 10024106 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 护理 | 3年 | 小中专 | 10014107 | 1900元/年 | 600人 | ||
| 生物技术制药 | 3年 | 小中专 | 10214108 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 康复技术 | 3年 | 小中专 | 10054109 | 1900元/年 | 200人 |













