

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 会计电算化 | 3年 | 小中专 | 12020001 | 1700元/年 | 200人 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 04010002 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 05130003 | 1900元/年 | 200人 | ||
| 工艺美术 | 3年 | 小中专 | 14200004 | 2100元/年 | 150人 | ||
| 网页美术设计 | 3年 | 小中专 | 14180005 | 2100元/年 | 100人 | ||
| 美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 11020006 | 2100元/年 | 50人 | ||
| 会计电算化 | 5年 | 3+2 | 12020013 | 1700元/年 | 30人 | ||
| 建筑工程施工 | 5年 | 3+2 | 04010014 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 机电技术应用 | 5年 | 3+2 | 05130015 | 1900元/年 | 30人 | ||
| 汽车运用与维修 | 5年 | 3+2 | 08250016 | 1900元/年 | 20人 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 08250007 | 1900元/年 | 50人 | ||
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12110008 | 1700元/年 | 100人 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09010009 | 1900元/年 | 150人 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 16020010 | 2100元/年 | 200人 | ||
| 老年人服务与管理 | 3年 | 小中专 | 18140011 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 小中专 | 08070012 | 1900元/年 | 100人 |













