

| 序号 | 专业范围 | 招生对象 | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机动画制作【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 10 |
| 2 | 汽车制造与装配【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 5 |
| 3 | 汽车电器维修【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 10 |
| 4 | 美术设计与制作【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 10 |
| 5 | 会计【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 5 |
| 6 | 数控加工(数控车工)【预备技师】,数控加工(数控车工)【预备技师】,数控加工(数控车工)【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 10 |
| 7 | 模具制造【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 10 |
| 8 | 工业机器人应用与维护【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 5 |
| 9 | 汽车钣金与涂装【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 5 |
| 10 | 多媒体制作【高级】 | 往届初高中,应往届高中 | 50 |
| 11 | 汽车维修【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 100 |
| 12 | 汽车营销【中级】 | 应届初中,往届初高中 | 5 |
| 13 | 电子商务【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 100 |
| 14 | 数控加工(数控铣工)【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 5 |
| 15 | 计算机网络应用【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 10 |
| 16 | 电气自动化设备安装与维修【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 100 |
| 17 | 平面设计【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 100 |
| 18 | 旅游服务与管理【高级】 | 应届初中,往届初高中 | 10 |
| 合计 | 550人 |













