

| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车维修 | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 100人 |
| 2 | 烹饪(中式烹调) | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 50人 |
| 3 | 汽车维修 | 3年 | 应届初中 | 3600元 | 50人 |
| 4 | 饭店(酒店)服务 | 3年 | 应届初中 | 2160元 | 50人 |
| 5 | 多媒体制作 | 3年 | 应届初中 | 2640元 | 50人 |
| 6 | 计算机应用与维修 | 2年 | 应届初中 | 2640元 | 50人 |
| 7 | 烹饪(中式烹调) | 3年 | 应届初中 | 3600元 | 50人 |
| 8 | 数控加工(数控车工) | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 50人 |
| 9 | 电子技术应用 | 5年 | 应届初中 | 3840元 | 50人 |
| 10 | 烹饪(中西式面点) | 3年 | 应届初中 | 3600元 | 50人 |
| 11 | 烹饪(西式烹调) | 3年 | 应届初中 | 3600元 | 50人 |
| 12 | 电子商务 | 2年 | 应届初中 | 2160元 | 50人 |
| 13 | 会计 | 2年 | 应届初中 | 2160元 | 100人 |
| 14 | 数控加工(数控车工) | 3年 | 应届初中 | 3600元 | 50人 |
| 合计 | 800人 |













