

| 江苏省相城中等专业学校 (江苏联合职业技术学院江苏省相城中等专业学校办学点) | 公办 | 相城区教育局 | 相城区济学路2号 | 机电技术应用 | 60 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | 0512-66153758 | www.xcvec.com |
| 机电技术应用 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||||
| 电气运行与控制 | 35 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||||
| 汽车运行与维修 | 35 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 汽车运行与维修 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||||
| 模具制造技术 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||||
| 数控技术应用 | 35 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 环境管理 | 35 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 会计 | 30 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 市场营销 | 30 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 电子商务 | 35 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 物流服务与管理 | 35 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 计算机应用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 软件与信息服务 | 35 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 数字媒体技术应用 | 35 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 建筑装饰 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||||
| 工艺美术 | 20 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 中餐烹饪 | 30 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 中餐烹饪 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||||
| 旅游服务与管理 | 30 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 西餐烹饪 | 30 | 全日制 | 三年制 | 免学费 | ||||||
| 酒店服务与管理 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||||
| 会计 | 40 | 全日制 | 五年制 | 前三年免学费,后两年4700元/年 | ||||||
| 数控技术 | 60 | 全日制 | 五年制 | 前三年免学费,后两年5300元/年 | ||||||
| 计算机软件技术 | 35 | 全日制 | 五年制 | 前三年免学费,后两年5300元/年 | ||||||
| 旅游管理 | 35 | 全日制 | 五年制 | 前三年免学费,后两年4700元/年 | ||||||
| 电气自动化技术 | 60 | 全日制 | 五年制 | 前三年免学费,后两年5300元/年 |













