

各专业收费标准:
专业 | 学年 | 学费/年 | 住宿费 | 服装被品 | 专 业 培训费 | 教材费 | 考 试 评估费 | 保险体检 | 年度合计 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶驾驶 | 第一学年 | 7500 | 800 | 1000 | 3866 | 800 | 2346 | 11546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮机管理 | 第一学年 | 7500 | 800 | 1000 | 3866 | 800 | 900 | (1+2) | 第一学年 | 7500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 2866 | 2346 | 9046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初中起点轮机管理 | 930 | 12430 | 28296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二学年 | 5500 | 800 | 9166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三学年 | 5000 | 800 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初中起点船舶驾驶 | 520 | 12020 | 34052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二学年 | 2500 | 800 | 2866 | 520 | 9686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四学年 | 5000 | 800 | 900 | (2+2) | 第一学年 | 7500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三学年 | 5500 | 800 | 900 | 520 | 14286 | 23486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二学年 | 7500 | 800 | 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客船服务 | 520 | 12220 | 18520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二学年 | 5500 | 800 | 短期培训:水手、机工一条龙培训包含:基本安全、精通艇筏、保安责任、保安意识及水手、机工值班证书;水手、机工晋升无限航区三副、三管班,每年分春季班和秋季班两次开班;专业证书培训收费标准:
短期培训收费标准:
快速登记热门问答潍坊华洋水运学校优惠政策怎么样?潍坊华洋水运学校联系电话、地址是什么?潍坊华洋水运学校就业前景怎么样?潍坊华洋水运学校怎么去?乘车路线潍坊华洋水运学校学费及收费标准潍坊华洋水运学校联系电话、地址是什么?潍坊华洋水运学校就业前景怎么样?潍坊华洋水运学校怎么去?乘车路线潍坊华洋水运学校学费及收费标准合作伙伴
![]() ![]() |