

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 学前教育 | 5年 | 五年制 | 670102 | 3300元/年 | 140人 | 师范类 | |
| 计算机应用技术 | 5年 | 五年制 | 610201 | 3600元/年 | 140人 | ||
| 机电一体化技术 | 5年 | 五年制 | 560301 | 3600元/年 | 60人 | ||
| 建筑工程技术 | 5年 | 五年制 | 540301 | 3600元/年 | 60人 | ||
| 建筑室内设计 | 5年 | 五年制 | 540104 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 5年 | 五年制 | 560702 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09014101 | 1900元/年 | 200人 | ||
| 药品经营与管理 | 5年 | 五年制 | 590301 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 会计 | 5年 | 五年制 | 630302 | 3300元/年 | 50人 |













