

| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车钣金与涂装 | 5年 | 应届初中 | 4280元 | 22人 |
| 2 | 模具设计与制造 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 22人 |
| 3 | 模具设计与制造 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 22人 |
| 4 | 模具设计与制造 | 5年 | 应届初中 | 3980元 | 66人 |
| 5 | 工业机器人技术应用 | 5年 | 应届初中 | 4280元 | 66人 |
| 6 | 环境与艺术设计 | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 88人 |
| 7 | 会计 | 5年 | 应届初中 | 3000元 | 22人 |
| 8 | 焊接技术应用 | 4年 | 往届初高中 | 4800元 | 22人 |
| 9 | 机电技术应用 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 44人 |
| 10 | 机电技术应用 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 44人 |
| 11 | 电子商务 | 5年 | 应届初中 | 3000元 | 88人 |
| 12 | 企业现代物流 | 3年 | 应届初中 | 3000元 | 22人 |
| 13 | 建筑工程 | 5年 | 应届初中 | 4080元 | 22人 |
| 14 | 汽车应用与维修 | 5年 | 应届初中 | 4280元 | 44人 |
| 15 | 无人机应用技术 | 5年 | 应届初中 | 4080元 | 22人 |
| 16 | 航空机电技术 | 5年 | 应届初中 | 4080元 | 44人 |
| 17 | 航空机械制造 | 5年 | 应届初中 | 4080元 | 44人 |
| 18 | 产品检测与质量控制 | 5年 | 应届初中 | 4280元 | 22人 |
| 19 | 数控技术应用 | 4年 | 往届初高中 | 4800元 | 22人 |
| 20 | 数控技术应用 | 4年 | 往届初高中 | 4800元 | 22人 |
| 21 | 数控技术应用 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 44人 |
| 22 | 数控技术应用 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 44人 |
| 23 | 机电技术应用 | 4年 | 往届初高中 | 4800元 | 22人 |
| 24 | 机电技术应用 | 4年 | 往届初高中 | 4800元 | 22人 |
| 25 | 模具设计与制造 | 4年 | 往届初高中 | 4800元 | 22人 |
| 26 | 模具设计与制造 | 4年 | 往届初高中 | 4800元 | 22人 |
| 27 | 3D打印技术 | 5年 | 应届初中 | 4280元 | 22人 |
| 28 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 3000元 | 22人 |
| 29 | 汽车制造与装配 | 5年 | 应届初中 | 4280元 | 22人 |
| 30 | 环境与艺术设计 | 4年 | 往届初高中 | 4800元 | 22人 |
| 31 | 环境与艺术设计 | 4年 | 往届初高中 | 4800元 | 22人 |
| 32 | 机械制造 | 3年 | 应届初中 | 3360元 | 22人 |
| 33 | 数控技术应用 | 5年 | 应届初中 | 4280元 | 66人 |
| 34 | 机电技术应用 | 5年 | 应届初中 | 3980元 | 44人 |
| 35 | 环境与艺术设计 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 44人 |
| 36 | 环境与艺术设计 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 44人 |
| 37 | 平面设计 | 5年 | 应届初中 | 3000元 | 44人 |
| 38 | 计算机应用 | 3年 | 应届初中 | 3360元 | 22人 |
| 39 | 焊接技术应用 | 5年 | 应届初中 | 4800元 | 44人 |
| 合计 | 1386人 |













