

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09014101 | 0元/年 | 50人 | ||
| 软件与信息服务 | 3年 | 小中专 | 09084102 | 0元/年 | 100人 | ||
| 会计电算化 | 3年 | 小中专 | 12024103 | 0元/年 | 50人 | ||
| 市场营销 | 3年 | 小中专 | 12104104 | 0元/年 | 50人 | ||
| 船舶驾驶 | 3年 | 小中专 | 08114105 | 0元/年 | 100人 | ||
| 轮机管理 | 3年 | 小中专 | 08124106 | 0元/年 | 50人 | ||
| 新能源汽车维修 | 3年 | 小中专 | 08340013 | 0元/年 | 200人 | ||
| 新能源汽车维修 | 2年 | 大中专 | 08340014 | 0元/年 | 50人 | ||
| 运动训练 | 3年 | 小中专 | 15010015 | 0元/年 | 100人 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 05360016 | 0元/年 | 50人 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13024107 | 0元/年 | 50人 | ||
| 软件与信息服务 | 2年 | 大中专 | 09084108 | 0元/年 | 50人 | ||
| 学前教育 | 3年 | 小中专 | 16014109 | 0元/年 | 100人 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 05134110 | 0元/年 | 50人 | ||
| 电气技术应用 | 3年 | 小中专 | 05314111 | 0元/年 | 50人 | ||
| 学前教育 | 2年 | 大中专 | 16010012 | 0元/年 | 50人 |













