

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 08250001 | 1900元/年 | 340人 | ||
| 汽车美容与装潢 | 3年 | 小中专 | 08270002 | 1900元/年 | 100人 | ||
| 汽车整车与配件营销 | 3年 | 小中专 | 08280003 | 1700元/年 | 150人 | ||
| 医疗器械维修与营销 | 3年 | 小中专 | 10230004 | 1900元/年 | 150人 | ||
| 果蔬花卉生产技术 | 3年 | 小中专 | 01070005 | 1700元/年 | 50人 | ||
| 畜牧兽医 | 3年 | 小中专 | 01200006 | 1700元/年 | 40人 | ||
| 会计电算化 | 3年 | 小中专 | 12020019 | 1700元/年 | 120人 | ||
| 音乐 | 3年 | 小中专 | 14080020 | 1700元/年 | 50人 | ||
| 运动训练 | 3年 | 小中专 | 15010021 | 1700元/年 | 80人 | ||
| 物联网技术应用 | 3年 | 小中专 | 09190022 | 1900元/年 | 120人 | ||
| 建筑装饰 | 3年 | 小中专 | 04020023 | 1900元/年 | 140人 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 05360024 | 1900元/年 | 120人 | ||
| 工艺美术 | 3年 | 小中专 | 14200013 | 2100元/年 | 180人 | ||
| 文秘 | 3年 | 小中专 | 18020014 | 1700元/年 | 60人 | ||
| 市场营销 | 3年 | 小中专 | 12100015 | 1700元/年 | 120人 | ||
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12110016 | 1700元/年 | 180人 | ||
| 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 05130017 | 1900元/年 | 180人 | ||
| 机械加工技术 | 3年 | 小中专 | 05120018 | 1900元/年 | 120人 | ||
| 园林技术 | 3年 | 小中专 | 01150007 | 1700元/年 | 50人 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 04010008 | 1900元/年 | 320人 | ||
| 工程造价 | 3年 | 小中专 | 04050009 | 1900元/年 | 350人 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 09050010 | 1900元/年 | 180人 | ||
| 会计 | 3年 | 小中专 | 12010011 | 1700元/年 | 180人 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 16020012 | 1700元/年 | 180人 |













