

| 专业名称 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 |
| 园林技术 | 小中专 | 1154105 | 3400/年 | 150 |
| 畜牧兽医 | 小中专 | 1204106 | 3400/年 | 100 |
| 建筑工程施工 | 小中专 | 4014104 | 3400/年 | 100 |
| 城市轨道交通运营管理 | 小中专 | 8074112 | 3400/年 | 100 |
| 航空服务 | 小中专 | 8234114 | 3400/年 | 50 |
| 汽车运用与维修 | 小中专 | 8254111 | 3400/年 | 100 |
| 计算机应用 | 小中专 | 9014110 | 3400/年 | 100 |
| 计算机动漫与游戏制作 | 小中专 | 9044113 | 3400/年 | 100 |
| 客户信息服务 | 小中专 | 9094102 | 3400/年 | 100 |
| 电子技术应用 | 小中专 | 9134103 | 3400/年 | 150 |
| 会计电算化 | 小中专 | 12024107 | 3400/年 | 100 |
| 金融事务 | 小中专 | 12044117 | 3400/年 | 50 |
| 电子商务 | 小中专 | 12114116 | 3400/年 | 100 |
| 旅游服务与管理 | 小中专 | 13024109 | 3400/年 | 100 |
| 中餐烹饪与营养膳食 | 小中专 | 13074115 | 3400/年 | 50 |
| 社会文化艺术 | 小中专 | 14014118 | 3400/年 | 100 |
| 播音与节目主持 | 小中专 | 14034101 | 3400/年 | 50 |
| 音乐 | 小中专 | 14084108 | 3400/年 | 100 |













