

| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计 | 3年 | 应届初中 | 4500元 | 50人 |
| 2 | 电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 应届初中 | 1700元 | 100人 |
| 3 | 汽车维修 | 3年 | 应届初中 | 4700元 | 100人 |
| 4 | 多媒体制作 | 3年 | 应届初中 | 1700元 | 100人 |
| 5 | 休闲体育服务 | 3年 | 应届初中 | 1700元 | 50人 |
| 6 | 数控加工(数控车工) | 3年 | 应届初中 | 1700元 | 50人 |
| 7 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 1500元 | 150人 |
| 8 | 数控加工(加工中心操作工) | 3年 | 应届初中 | 1700元 | 50人 |
| 9 | 计算机应用与维修 | 3年 | 应届初中 | 1500元 | 50人 |
| 10 | 计算机信息管理 | 5年 | 应届初中 | 1700元 | 150人 |
| 11 | 工业机器人应用与维护 | 5年 | 应届初中 | 1700元 | 50人 |
| 12 | 数控加工(数控铣工) | 3年 | 应届初中 | 1700元 | 100人 |
| 合计 | 1000人 |













