

| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D打印技术应用 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 50人 |
| 2 | 汽车维修 | 6年 | 应届初中 | 4600元 | 100人 |
| 3 | 汽车维修 | 6年 | 应届初中 | 4600元 | 100人 |
| 4 | 酒店管理 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 100人 |
| 5 | 汽车维修 | 5年 | 应届初中 | 4400元 | 100人 |
| 6 | 计算机程序设计 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 100人 |
| 7 | 现代物流 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 100人 |
| 8 | 健康服务与管理 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 50人 |
| 9 | 畜牧兽医 | 3年 | 应届初中 | 3200元 | 25人 |
| 10 | 电子技术应用 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 100人 |
| 11 | 会计 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 150人 |
| 12 | 国际贸易 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 100人 |
| 13 | 计算机网络应用 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 150人 |
| 14 | 计算机广告制作 | 6年 | 应届初中 | 4600元 | 50人 |
| 15 | 现代物流 | 6年 | 应届初中 | 4000元 | 50人 |
| 16 | 现代物流 | 6年 | 应届初中 | 4000元 | 50人 |
| 17 | 服装设计与制作 | 3年 | 应届初中 | 3200元 | 50人 |
| 18 | 计算机程序设计 | 4年 | 往届初高中 | 4600元 | 50人 |
| 19 | 汽车钣金与涂装 | 5年 | 应届初中 | 4400元 | 50人 |
| 20 | 园林技术 | 3年 | 应届初中 | 3200元 | 25人 |
| 21 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 往届初高中 | 4600元 | 50人 |
| 22 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 往届初高中 | 4600元 | 50人 |
| 23 | 电气自动化设备安装与维修 | 6年 | 应届初中 | 4600元 | 50人 |
| 24 | 电气自动化设备安装与维修 | 6年 | 应届初中 | 4600元 | 50人 |
| 25 | 机电设备安装与维修 | 6年 | 应届初中 | 4600元 | 50人 |
| 26 | 机电设备安装与维修 | 3年 | 应届初中 | 3200元 | 50人 |
| 27 | 模具设计 | 6年 | 应届初中 | 4600元 | 50人 |
| 28 | 模具设计 | 6年 | 应届初中 | 4600元 | 50人 |
| 29 | 模具制造 | 3年 | 应届初中 | 3200元 | 100人 |
| 30 | 数控机床装配与维修 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 50人 |
| 31 | 数控加工(加工中心操作工) | 6年 | 应届初中 | 4600元 | 50人 |
| 32 | 数控加工(加工中心操作工) | 6年 | 应届初中 | 4600元 | 50人 |
| 33 | 数控加工(加工中心操作工) | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 150人 |
| 34 | 电子商务 | 6年 | 应届初中 | 4000元 | 50人 |
| 35 | 数控加工(加工中心操作工) | 3年 | 应届初中 | 3200元 | 50人 |
| 36 | 计算机辅助设计与制造 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 50人 |
| 37 | 工业机器人应用与维护 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 100人 |
| 38 | 会计 | 6年 | 应届初中 | 4000元 | 50人 |
| 39 | 会计 | 6年 | 应届初中 | 4000元 | 50人 |
| 40 | 汽车制造与装配 | 5年 | 应届初中 | 4400元 | 50人 |
| 41 | 焊接加工 | 3年 | 应届初中 | 3800元 | 25人 |
| 42 | 电气自动化设备安装与维修 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 150人 |
| 43 | 汽车维修 | 3年 | 应届初中 | 3200元 | 100人 |
| 44 | 新能源汽车检测与维修 | 5年 | 应届初中 | 4400元 | 150人 |
| 45 | 电子商务 | 5年 | 应届初中 | 3600元 | 150人 |
| 46 | 计算机广告制作 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 150人 |
| 47 | 工业设计 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 50人 |
| 48 | 服装设计与制作 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 50人 |
| 49 | 机电设备安装与维修 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 200人 |
| 50 | 汽车营销 | 5年 | 应届初中 | 4400元 | 50人 |
| 51 | 工业机器人应用与维护 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 100人 |
| 52 | 电子技术应用 | 3年 | 应届初中 | 3200元 | 50人 |
| 53 | 模具制造 | 5年 | 应届初中 | 4000元 | 200人 |
| 54 | 数控加工(加工中心操作工) | 4年 | 往届初高中 | 4600元 | 25人 |
| 55 | 数控加工(加工中心操作工) | 4年 | 往届初高中 | 4600元 | 25人 |
| 56 | 汽车维修 | 4年 | 往届初高中 | 4600元 | 50人 |
| 57 | 汽车维修 | 4年 | 往届初高中 | 4600元 | 50人 |
| 合计 | 4325人 |













