

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12114101 | 6900元/年 | 100人 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 09054102 | 6900元/年 | 100人 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 小中专 | 08074103 | 6900元/年 | 100人 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 5年 | 五年制 | 600606 | 6900元/年 | 40人 | ||
| 电子商务 | 5年 | 五年制 | 630801 | 6900元/年 | 40人 | ||
| 计算机网络技术 | 5年 | 五年制 | 610202 | 6900元/年 | 40人 | ||
| 音乐 | 3年 | 小中专 | 14084104 | 6900元/年 | 100人 | ||
| 音乐表演 | 5年 | 五年制 | 650219 | 6900元/年 | 40人 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 5年 | 五年制 | 560702 | 6900元/年 | 40人 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 08250005 | 6900元/年 | 100人 | ||
| 幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 16020006 | 6900元/年 | 100人 |













